※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9197 | 본인증 | 비주거용 | 제2종 근린생활시설 | 서울 | 서울 서초구 효령로 327 | 서리아(비주거) | 한국자산신탁(주) | 8644.1708 m2 | 5 | 2026.04.22 |
| 9196 | 본인증 | 주거용 | 공동주택 | 서울 | 서울 서초구 효령로 327 | 서리아(주거) | 한국자산신탁(주) | 8644.1708 m2 | 5 | 2026.04.22 |
| 9195 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전남 | 전남 장성군 장성읍 영천로 231-1 | 장성군 청년센터 | 장성군청 | 582.56 m2 | 2 | 2026.04.22 |
| 9194 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 대구 | 대구 서구 국채보상로 187 | 서구 보훈회관 | 서구청 | 996.99 m2 | 4 | 2026.04.22 |
| 9193 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경남 | 경상남도 의령군 지정면 봉곡리 793-8 | 지정다모아문화센터 | 한국농어촌공사 경남지역본부 | 631.74 m2 | 4 | 2026.04.22 |
| 9192 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전남 | 전라남도 곡성군 겸면 남양리 78-58 | 포그내건강센터 | 한국농어촌공사 곡성지사 | 969.92 m2 | 4 | 2026.04.22 |
| 9191 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 광주 | 광주광역시 광산구 운수동 36-4 | 운수초등학교 | 광주광역시교육청 | 10828.67 m2 | 5 | 2026.04.21 |
| 9190 | 본인증 | 비주거용 | 문화 및 집회시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 자작나무숲길 870-4 | 자작나무숲 목재문화체험장 | 인제군청 | 1300.94 m2 | 2 | 2026.04.21 |
| 9189 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경북 경주시 감포읍 원자력연구단지로 50 | 혁신원자력연구단지 구축공사(첨단연구행정시설) | 한국원자력연구원 | 17903.88 m2 | 4 | 2026.04.21 |
| 9188 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경북 경주시 감포읍 원자력연구단지로 25 | 혁신원자력연구단지 구축공사(보안통제시설 및 환경평가시설) | 한국원자력연구원 | 4028.5 m2 | 2 | 2026.04.21 |
2026.04.22