※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9381 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전남 | 전남 무안군 일로읍 오룡중앙남로 63 | 무안희망중학교 | 전라남도교육청 | 9987.07 m2 | 4 | 2026.06.19 |
| 9380 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 부산 | 부산 강서구 명지국제10로 58 | 부산남고등학교 | 부산광역시교육청 | 14119.53 m2 | 3 | 2026.06.19 |
| 9379 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경북 | 경상북도 봉화군 봉화읍 내성리 408-3 | 봉화 어울림센터 | 봉화군청 | 3913.42 m2 | 5 | 2026.06.19 |
| 9378 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 인천 | 인천 동구 송림로137번길 16 | 송림4동 행정복지센터 | 인천광역시동구청 | 2905.22 m2 | 5 | 2026.06.19 |
| 9377 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 부산 | 부산 동래구 충렬대로285번길 22 | 동래고등학교 교사동 | 부산광역시동래교육지원청 | 11217.05 m2 | 4 | 2026.06.19 |
| 9376 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 전남 | 전남 여수시 웅천중앙로 106 | 웅천 국민체육센터 | 여수시청 | 2495.62 m2 | 3 | 2026.06.18 |
| 9375 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경북 포항시 북구 흥해읍 펜타시티단지로 47 | 포항 펜타초등학교 | 경상북도포항교육지원청 | 16911.45 m2 | 4 | 2026.06.18 |
| 9374 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 울산 | 울산 북구 산업로 1015 | 울산광역시 강북교육지원청 청사(증축동) | 울산강북교육지원청 | 2986.47 m2 | 4 | 2026.06.18 |
| 9373 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 광주 | 광주 북구 거진길41번길 41-6 | 참미르초등학교 | 광주광역시교육청 | 10330.44 m2 | 3 | 2026.06.18 |
| 9372 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 동해시 송정동 595 | (C025) 해상구조훈련장 신축공사 | 국방시설본부 | 1213.21 m2 | 1 | 2026.06.17 |
2026.06.19