※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9159 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 와우로15번길 7 | 봉담와우도서관 | 화성시청 | 4473.24 m2 | 5 | 2026.04.14 |
| 9158 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대구 | 대구 중구 명륜로23길 80 | 대구초등학교 그린스마트 미래학교 증개축 | 대구광역시동부교육지원청 | 8921.65 m2 | 5 | 2026.04.14 |
| 9157 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경북 | 경북 포항시 북구 불종로 43 | 북포항 우체국 | 우정사업본부 | 848.32 m2 | 4 | 2026.04.14 |
| 9156 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경북 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 용덕리 22 | 해병1사단 실내사격장 신축공사 | 국방시설본부 | 1961.11 m2 | 3 | 2026.04.14 |
| 9155 | 본인증 | 비주거용 | 관광 휴게시설 | 부산 | 부산광역시 서구 남부민동 | 천마산 상부복합전망대 | 서구청 | 2465.05 m2 | 3 | 2026.04.13 |
| 9154 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 울산 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 264 | 서사초등학교 | 울산광역시교육청 | 15297.41 m2 | 5 | 2026.04.13 |
| 9153 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경북 안동시 경동로 313 | 안동송현초등학교 | 경상북도교육청 | 11501.29 m2 | 5 | 2026.04.13 |
| 9152 | 본인증 | 비주거용 | 노유자시설 | 충북 | 충북 음성군 음성읍 용광로 35-12 | 음성읍 한빛커뮤니티케어센터 | 음성군청 | 2949.99 m2 | 5 | 2026.04.13 |
| 9151 | 본인증 | 비주거용 | 노유자시설 | 경기 | 경기도 하남시 풍산동 498 | 하남시 제2노인복지관 건립 건축공사 | 하남시청 | 9505.63 m2 | 5 | 2026.04.13 |
| 9150 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대구 | 대구 동구 첨복로 80 | 재단법인대구경북첨단의료산업진흥재단 제약스마트팩토리 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 2995.78 m2 | 4 | 2026.04.10 |
2026.04.14