※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9570 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 임실군 임실읍 대곡리 1074 | 22-국-OO부대 설계용역(B564) 35사단 간부숙소 신축공사 | 국방시설본부 | 2987.98 m2 | 1 | 2026.08.26 |
| 9569 | 본인증 | 비주거용 | 문화 및 집회시설 | 부산 | 부산 부산진구 시민공원로19번길 28 | 부산진문화원 | 부산광역시 부산진구청 | 969.505 m2 | 4 | 2026.08.25 |
| 9568 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 강릉시 남부로 194 | 강원특수교육원 (강릉) | 강원도교육청 | 2889.6 m2 | 5 | 2026.08.25 |
| 9567 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 구리시 경춘로 111 | 교문1동 행정복지센터 | 구리시청 | 1816.53 m2 | 4 | 2026.08.24 |
| 9566 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 대구 | 대구 달서구 앞산순환로61길 16 | 송현복합센터 | 달서구청 | 1998.34 m2 | 5 | 2026.08.24 |
| 9565 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 충북 | 충청북도 옥천군 청산면 지전리 1-1 | 청성·청산 생활SOC 복합화사업 | 옥천군체육시설사업소 | 2144.64 m2 | 5 | 2026.08.24 |
| 9564 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 화천군 사내면 사창리 528 | 15사단 의무대대 신축공사 | 국방시설본부 | 2440.9 m2 | 5 | 2026.08.21 |
| 9563 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전남광주 | 전남광주통합특별시 여수시 공화동 141 | 한려지구도시재생뉴딜사업생활기반SOC_주민복합센터(비주거) | 여수시청 | 1294.69 m2 | 4 | 2026.08.21 |
| 9562 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 화성시 동탄구 동탄신리천로9길 67 | 바른중학교 | 경기도화성오산교육지원청 | 13370.67 m2 | 4 | 2026.08.21 |
| 9561 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 철원군 원남면 주파리 622-1 | 24-A-00부대 시설공사(7사단5여단 후방CP 병영생활관) | 강원시설단 | 1481.92 m2 | 5 | 2026.08.21 |
2026.08.26