※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9428 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 덕산리 833 | 12사단 17여단 실내체육관 | 대창종합건설 | 2496.12 m2 | 5 | 2026.07.07 |
| 9427 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대구 | 대구광역시 동구 동내동 1112 | 의료기술시험연수원 구축사업 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 19722.95 m2 | 5 | 2026.07.07 |
| 9426 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 원주시 치악로 2240 | 강원과학고 기숙사 | 강원도원주교육지원청 | 4541.87 m2 | 4 | 2026.07.06 |
| 9425 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충북 | 충북 청주시 서원구 청남로 1969 | 충북고등학교 교사동 개축공사 | 충청북도교육청 | 8721.73 m2 | 4 | 2026.07.06 |
| 9424 | 본인증 | 비주거용 | 공장시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 춘천시 효자동 192-1 | 산학연혁신허브 | 한국토지주택공사 | 22284.86 m2 | 5 | 2026.07.06 |
| 9423 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 하남시 조정대로 115 | 한홀중학교 | 광주하남교육지원청 | 11098.47 m2 | 3 | 2026.07.03 |
| 9422 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 부산 | 부산 강서구 에코델타2로 94 | 강서초등학교 | 부산광역시교육청 | 15018.7 m2 | 3 | 2026.07.03 |
| 9421 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경남 | 경상남도 창원시 진해구 현동 | 특전단 특수물자 및 장비저장시설 | 국방시설본부 | 2214.31 m2 | 3 | 2026.07.03 |
| 9420 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경남 | 경남 창녕군 창녕읍 화왕산1로 23 | 도시재생뉴딜 교하 복합거점 | 창녕군청 | 834.39 m2 | 4 | 2026.07.02 |
| 9419 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 남원시 충정로 373 | 남원시 공공산후조리원 건립사업 | 남원시청 | 2410.05 m2 | 5 | 2026.07.02 |
2026.07.07