※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9375 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 전남 | 전남 여수시 웅천중앙로 106 | 웅천 국민체육센터 | 여수시청 | 2495.62 m2 | 3 | 2026.06.18 |
| 9374 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 울산 | 울산 북구 산업로 1015 | 울산광역시 강북교육지원청 청사(증축동) | 울산강북교육지원청 | 2986.47 m2 | 4 | 2026.06.18 |
| 9373 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 광주 | 광주 북구 거진길41번길 41-6 | 참미르초등학교 | 광주광역시교육청 | 10330.44 m2 | 3 | 2026.06.18 |
| 9372 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 동해시 송정동 595 | (C025) 해상구조훈련장 신축공사 | 국방시설본부 | 1213.21 m2 | 1 | 2026.06.17 |
| 9371 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 서울 | 서울특별시 동작구 흑석동 256-1 | 현충근린공원 실내 배드민턴장 | 동작구청 | 1547.57 m2 | 5 | 2026.06.17 |
| 9370 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경남 | 경남 김해시 주촌면 선지로8번길 19 | 주촌면 행정복지센터 | 김해시청 | 2148.6 m2 | 3 | 2026.06.17 |
| 9369 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충남 서산시 음암면 칠거리로 147 | 그린스마트 미래학교 온양천도초 외 4교 임대형 민자사업(BTL)_음암중학교 1동, 2동 | (주)도원이엔씨 | 3815.97 m2 | 5 | 2026.06.16 |
| 9368 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충남 아산시 염치읍 송곡길 112 | 그린스마트 미래학교 온양천도초 외 4교 임대형 민자사업(BTL)_송곡초등학교 A동, B동 | (주)도원이엔씨 | 3658.54 m2 | 5 | 2026.06.16 |
| 9367 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 전남 | 전라남도 나주시 노안면 영평리 20-1 | 25-F-00부대 시설사업(4001) 중 통합생활관 | 국방시설본부 | 1954.46 m2 | 3 | 2026.06.16 |
| 9366 | 본인증 | 주거용 | 공동주택 | 인천 | 인천광역시 서구 원당동 | e편한세상 검단 웰카운티 | 인천도시공사 | 228295.8392 m2 | 5 | 2026.06.16 |
2026.06.18