※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9602 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 충남 | 충남 아산시 도고면 기곡로62번길 21-18 | 도고온천지역 혁신플랫폼 SPAce@DOGO | 아산시청 | 1590.33 m2 | 4 | 2026.09.04 |
| 9601 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대구 | 대구 북구 대학로 80 | 경북대학교 나래관 | (주)서한 | 12236.94 m2 | 5 | 2026.09.04 |
| 9600 | 본인증 | 비주거용 | 문화 및 집회시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2790 | 국립강원전문과학관 | 국립강원전문과학관 | 7005.64 m2 | 4 | 2026.09.04 |
| 9599 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충남 태안군 태안읍 중앙로 115 | 태안중학교 | 충남직산초이삼공일 주식회사 | 2314.82 m2 | 5 | 2026.09.04 |
| 9598 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 울산 | 울산광역시 울주군 언양읍 남부리 279-6 | 열린건강돌봄센터 | 울주군청 | 1631.415 m2 | 4 | 2026.09.04 |
| 9597 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 대구 | 대구 서구 큰장로15길 9 | 내당 2,3동 행정복지센터 | 서구청 | 991.98 m2 | 4 | 2026.09.04 |
| 9596 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 충남 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 77-26 | 오룡지구 골목상권발전소 | 천안시청 | 658.54 m2 | 4 | 2026.09.04 |
| 9595 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 후평리 752-2 | 평창지역자활센터 | 평창군청 | 965.33 m2 | 3 | 2026.09.03 |
| 9594 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경남 | 경남 하동군 하동읍 군청로 9 | 하동군 평생학습관 | 하동군청 | 2746.99 m2 | 5 | 2026.09.03 |
| 9593 | 본인증 | 비주거용 | 수련시설 | 대구 | 대구광역시 서구 내당동 305-12 | 서구 Youth Dream Center 건립공사 | 서구청 | 1613.42 m2 | 5 | 2026.09.03 |
2026.09.04