※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9646 | 본인증 | 비주거용 | 문화 및 집회시설 | 경기 | 경기도 시흥시 배곧동 189 | 시흥시 문예회관 및 아동회관 건립공사 | 시흥시청 | 17558.6 m2 | 5 | 2026.09.23 |
| 9645 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전남광주 | 전남광주통합특별시 곡성군 곡성읍 읍내14길 10 | 곡성 빛마루센터 | 전남곡성군청 | 2842.73 m2 | 4 | 2026.09.23 |
| 9644 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효천동1길 8 | 전주사회연대경제센터 | 전주시청 | 3765.61 m2 | 3 | 2026.09.23 |
| 9643 | 본인증 | 비주거용 | 관광 휴게시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 전주시 완산구 동완산동 121-1 | 완산칠봉 한빛마루공원 힐링센터 및 전망대 | 전주시청 | 1037.62 m2 | 4 | 2026.09.22 |
| 9642 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 고창군 신림면 신림로 156 | 신림면 행정문화복합센터 | 한국농어촌공사 고창지사 | 998.48 m2 | 5 | 2026.09.22 |
| 9641 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 평택시 고덕갈평6길 30 | 고덕1동 행정복지센터 | 평택시 푸른도시사업소 | 3707.84 m2 | 5 | 2026.09.22 |
| 9640 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 부산 | 부산 강서구 에코델타5로 32 | 부산한별학교 (본관동) | 부산광역시교육청 | 12665.44 m2 | 5 | 2026.09.22 |
| 9639 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 울산 | 울산 동구 옥류로 33 | 남목초 그린스마트스쿨 개축공사 | 울산광역시교육청 | 8395.56 m2 | 4 | 2026.09.22 |
| 9638 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경북 상주시 경상대로 2559 | 경북대학교_상주캠퍼스 미래관 | 경북대학교 | 6338.84 m2 | 5 | 2026.09.21 |
| 9637 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경상북도 상주시 가장동 386 | 경북대학교 상주캠퍼스 창의융합교육관 | 경북대학교 | 6829.172 m2 | 5 | 2026.09.21 |
2026.09.23