※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9682 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대전 | 대전 중구 대전천서로 521 | 대전선화초 교사동 및 강당동 증축 | 대전광역시동부교육지원청 | 6962.68 m2 | 5 | 2026.10.14 |
| 9681 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기도 성남시 분당구 대장동 184-4 | 판교대장도서관 | 성남시청 | 5151.35 m2 | 5 | 2026.10.14 |
| 9680 | 본인증 | 비주거용 | 묘지 관련 시설 | 충남 | 충남 보령시 성주면 만수로 695-39 | 보령시 모란공원 제3봉안당 신축사업 | 보령시청 | 2586 m2 | 2 | 2026.10.14 |
| 9679 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 인천 | 인천 강화군 강화읍 강화대로 390 | CCTV 통합관제센터 | 강화군청 | 1731.05 m2 | 5 | 2026.10.13 |
| 9678 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전남광주 | 전남광주통합특별시 목포시 대양산단로125번길 126-28 | 수산식품수출단지 거래소 및 연구동 | 목포시청 | 6087.27 m2 | 1 | 2026.10.13 |
| 9677 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충남 태안군 남면 기업도시로 1133 | 태안드론비즈니스센터 | 태안군 | 902.54 m2 | 2 | 2026.10.12 |
| 9676 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충청남도 청양군 정산면 서정리 55 | 정산 다목적복지관 | 청양군청 | 6096.86 m2 | 5 | 2026.10.08 |
| 9675 | 본인증 | 비주거용 | 위험물 저장 및 처리 시설 | 충남 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 1641 | 당진 LNG생산기지 1단계 건설사업 | 한국가스공사 | 19978.28 m2 | 5 | 2026.10.08 |
| 9674 | 본인증 | 비주거용 | 노유자시설 | 경북 | 경상북도 경주시 외동읍 문산리 956 | 외동산업단지 복합문화센터 | 경주시청 | 1436.25 m2 | 4 | 2026.10.08 |
| 9673 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 부산 | 부산광역시 남구 우암동 303 | 부산 마리나 비즈센터 | 부산광역시 건설본부 | 9116.42 m2 | 4 | 2026.10.08 |
2026.10.14