※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 울산 | 울산 북구 무룡로 1119-6 | 울산 미래교육관 | 울산광역시교육청 | 8629.9 m2 | 5 | 2026.10.21 |
| 9700 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 하남시 조정대로 80 | 미사3동 공공복합청사 | 하남시청 | 5766.27 m2 | 5 | 2026.10.21 |
| 9699 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경남 | 경상남도 창녕군 계성면 계성리 160 | 창녕군 글로벌 평생학습관 | 창녕군청 | 1383.71 m2 | 1 | 2026.10.20 |
| 9698 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충청남도 공주시 사곡면 계실리 584 | 국립소방연구원 청사(연구행정동, 화재실험동 및 특수연구동) | 국립소방연구원 | 8009.91 m2 | 4 | 2026.10.20 |
| 9697 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경남 | 경남 창원시 마산합포구 허당로 73 | 그린스마트스쿨 - 합포초등학교 | 경상남도교육청 | 7440.58 m2 | 4 | 2026.10.20 |
| 9696 | 본인증 | 비주거용 | 공장시설 | 경북 | 경상북도 고령군 대가야읍 내곡리 528-1 | 고령군농산물가공지원센터 | 고령군청 | 832.34 m2 | 5 | 2026.10.19 |
| 9695 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경남 | 경남 창원시 진해구 덕산로46번길 15 | 그린스마트스쿨 - 덕산초등학교 본관동 | 경상남도교육청 | 6747.24 m2 | 5 | 2026.10.19 |
| 9694 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 충북 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 1347 | 청주보호관찰소 청사 증축동 | 법무부 | 2486 m2 | 5 | 2026.10.16 |
| 9693 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전남광주 | 전남광주통합특별시 목포시 삼학로 222-6 | 친환경연료추진연구센터(연구동 및 복지동) | 전남개발공사 | 3441.11 m2 | 4 | 2026.10.16 |
| 9692 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 인천 | 인천 서해구 청라라임로 50 | 청라생활문화센터 건립공사 | 서구청 | 2748.606 m2 | 4 | 2026.10.16 |
2026.10.21