※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9262 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전남 | 전남 강진군 강진읍 중앙로 74 | 강진중앙초 공간혁신 본관동 및 동관동 | 전라남도교육청 | 6847.82 m2 | 4 | 2026.05.12 |
| 9261 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 인천 | 인천 서구 봉오재3로 140 | 소상공인복합클러스터 | 태완건설(주) | 14932.91 m2 | 5 | 2026.05.12 |
| 9260 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 서울 | 서울특별시 영등포구 대림동 611 | 영등포제3스포츠센터 | 영등포구청 | 4074.46 m2 | 3 | 2026.05.12 |
| 9259 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 용산구 서빙고로 137 | 박물관 보존과학센터 | 국립중앙박물관 | 9196.65 m2 | 4 | 2026.05.12 |
| 9258 | 예비인증 | 주거용 | 공동주택 | 경남 | 경상남도 양산시 동면 사송리 415 | 경상남도 양산시 양산사송지구 A-6BL 공동주택 | 계룡건설산업(주) | 75814.9 m2 | 5 | 2026.05.11 |
| 9257 | 본인증 | 비주거용 | 동물 및 식물 관련 시설 | 인천 | 인천 중구 공항로 272 | 야생동물 검역시행장 | 환경부 | 5591.82 m2 | 5 | 2026.05.11 |
| 9256 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경기 | 경기도 포천시 영중면 양문리 833-4 | 포천시 민군상생협력센터 | 포천시청 | 1520 m2 | 3 | 2026.05.11 |
| 9255 | 본인증 | 비주거용 | 공장시설 | 충북 | 충북 충주시 목행산단7로 1 | ICT혁신센터 | (재)충북과학기술혁신원 | 1889.63 m2 | 1 | 2026.05.11 |
| 9254 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 부산 | 부산 서구 까치고개로80번길 10 | 서구아미드림도서관 | 부산서구청 | 3922.68 m2 | 5 | 2026.05.08 |
| 9253 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 태백시 황지동 428-2 | 태백시 공공산후조리원 | 태백시청 | 930.9 m2 | 4 | 2026.05.08 |
2026.05.12