※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9669 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 427 | 달전초등학교 | 경상북도포항교육지원청 | 19665.23 m2 | 5 | 2026.10.07 |
| 9668 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경기 | 비공개 | 비공개(국방·군사시설) | 국방시설본부 | 3386.03 m2 | 4 | 2026.10.07 |
| 9667 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경북 | 경북 봉화군 봉화읍 봉화로 1202 | 복합커뮤니티센터 | 한국농어촌공사 영주봉화지사 | 2370.44 m2 | 5 | 2026.10.06 |
| 9666 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 강원특별 | 비공개 | 비공개(국방·군사시설) | 국방시설본부 | 4872.1 m2 | 5 | 2026.10.06 |
| 9665 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경기 | 비공개 | 비공개(국방·군사시설) | 국방시설본부 | 740.91 m2 | 3 | 2026.10.06 |
| 9664 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 파주시 미래로 350 | 운정3동 행정복지센터 | 파주시청 | 4423.54 m2 | 4 | 2026.10.02 |
| 9663 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 광진구 뚝섬로64길 71 | 양남초등학교 별관동 | 넥스트커넥트피에프브이 주식회사 | 3241.37 m2 | 5 | 2026.10.02 |
| 9662 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기도 양주시 회정동 850 | 회천새봄초등학교 | 경기도동두천양주교육지원청 | 14452.66 m2 | 3 | 2026.10.02 |
| 9661 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대구 | 대구 동구 대현로 135 | 대구공업고등학교 제2종합실습동(주6동), 식당동(주8동) | 대구광역시교육청 | 9587.55 m2 | 3 | 2026.10.01 |
| 9660 | 본인증 | 비주거용 | 노유자시설 | 충남 | 충청남도 부여군 규암면 오수리 | 부여늘봄마루 공립치매전담형 종합요양시설 | 부여군 문화건설국 도시건축과 | 2914.13 m2 | 3 | 2026.10.01 |
2026.10.07