※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9074 | 예비인증 | 주거용 | 공동주택 | 경기 | 경기도 남양주시 일패동 | 남양주왕숙2 A-1BL 공공주택 건설사업 | 한국토지주택공사 | 75284.64 m2 | 5 | 2026.03.25 |
| 9073 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 충북 | 충북 진천군 이월면 송림2길 36-9 | 이월면 행복나눔의 집 | 진천군 | 481.95 m2 | 4 | 2026.03.25 |
| 9072 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 충북 | 충북 진천군 이월면 송림2길 36-8 | 이월마실 어울림센터 | 진천군 | 1011.55 m2 | 4 | 2026.03.25 |
| 9071 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대전 | 대전 유성구 학하로159번길 12 | 국립한밭대학교 반도체 테스트베드 증축공사 | 한밭대학교 | 953.85 m2 | 2 | 2026.03.25 |
| 9070 | 본인증 | 주거용 | 임대주택(영구, 국민, 공공) | 경기 | 경기 성남시 수정구 남위례로 200 | 남위례역 수자인 더퍼스트 | (주)BS한양 | 41511.78 m2 | 5 | 2026.03.25 |
| 9069 | 본인증 | 주거용 | 임대주택(영구, 국민, 공공) | 경기 | 경기 성남시 수정구 남위례로 140 | 남위례역 수자인센트럴 | (주)BS한양 | 54469.8 m2 | 5 | 2026.03.25 |
| 9068 | 예비인증 | 주거용 | 공동주택 | 인천 | 인천광역시 계양구 박촌동 | 인천계양 A-6BL 공동주택 | 한국토지주택공사 | 98030.05 m2 | 5 | 2026.03.25 |
| 9067 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 군산시 대학로 600 | 전북특별자치도 사회적경제혁신타운 | 전라북도청 | 9647.46 m2 | 4 | 2026.03.25 |
| 9066 | 예비인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경기 | 경기도 포천시 영중면 양문리 | 영중 38드림센터 | 포천시청 | 1970.97 m2 | 1 | 2026.03.25 |
| 9065 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 인천 | 인천 서구 원당대로 623 | 마전동 행정복지센터 | 인천광역시 서구청 | 2941.2 m2 | 4 | 2026.03.24 |
2026.03.25