※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9498 | 본인증 | 비주거용 | 노유자시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 남북리 386-11 | 인제복지문화센터 | 인제군청 | 1962.97 m2 | 5 | 2026.07.28 |
| 9497 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전남광주 | 전남광주통합특별시 함평군 학교면 학교공단길 41-2 | 학교농공단지 복합문화센터 | 함평군청 | 1439.39 m2 | 4 | 2026.07.28 |
| 9496 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 장수군 계북면 장무로 1326 | 덕유샘학교 | 전라북도교육청 | 7000.37 m2 | 1 | 2026.07.28 |
| 9495 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 성남시 중원구 원터로94번길 6 | 성남여자고등학교 | 경기도성남교육지원청 | 5979 m2 | 2 | 2026.07.28 |
| 9494 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 세종 | 세종특별자치시 산울3로 90 | 행정중심복합도시 6-3생활권 복합커뮤니티센터 기본 및 실시설계 용역 | 행정중심복합도시건설청 | 12060.78 m2 | 5 | 2026.07.28 |
| 9493 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전남 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 신덕로17번길 5 | 광양읍 365센터 | 광양시청 | 2796.21 m2 | 5 | 2026.07.28 |
| 9492 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충북 | 충청북도 제천시 명지동 56-3 | 제천시 생활SOC복합화시설 | 제천시청 | 4008.96 m2 | 5 | 2026.07.28 |
| 9491 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 99 | 동백3동 행정복지센터 | 용인시청 | 4681.82 m2 | 4 | 2026.07.28 |
| 9490 | 본인증 | 비주거용 | 수련시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 동해시 효가동 238-13 | 북삼청소년센터 | 동해시청 | 849.54 m2 | 4 | 2026.07.28 |
| 9489 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경남 | 경남 김해시 두곡로 80 | 김해건설공업고등학교 교사이전 신축공사 | 경상남도교육청 | 31450.64 m2 | 2 | 2026.07.28 |
2026.07.28