※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9417 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경남 | 경남 양산시 동면 가산산단1로 75 | 선박용 하이브리드 추진 실증 센터 | 양산시청 | 2949.01 m2 | 4 | 2026.06.30 |
| 9416 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경북 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 용덕리 3 | 22-해병-0단 생활관 신병교육대 취사식당 | 국방시설본부 | 1457.28 m2 | 5 | 2026.06.30 |
| 9415 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경북 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 세계리 11 | 22-해병-0단 생활관 장교교육대 | 국방시설본부 | 2000.63 m2 | 3 | 2026.06.30 |
| 9414 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경북 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 용덕리 13 | 22-해병-0단 생활관 부사관교육대 | 국방시설본부 | 2000.63 m2 | 4 | 2026.06.30 |
| 9413 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경북 | 경상북도 포항시 남구 동해면 도구리 729-33 | 22-해병-생활관 수색교육대 | 국방시설본부 | 2541.74 m2 | 3 | 2026.06.30 |
| 9412 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경북 | 경상북도 포항시 남구 장기면 대곡리 151-1 | 22-해병-생활관 유격교육대 | 국방시설본부 | 5211.65 m2 | 3 | 2026.06.30 |
| 9411 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 경북 | 경상북도 울진군 온정면 소태리 990 | 온정생활문화센터 | 울진군수 | 648.69 m2 | 4 | 2026.06.30 |
| 9410 | 본인증 | 비주거용 | 문화 및 집회시설 | 충북 | 충북 옥천군 옥천읍 향수길 95 | 옥천 마이스센터 | 옥천군청 | 1024.75 m2 | 4 | 2026.06.30 |
| 9409 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경남 | 경상남도 진주시 금산면 속사리 373-1 | 초급부사관숙소 | 국방시설본부 | 3672.22 m2 | 5 | 2026.06.30 |
| 9408 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경남 | 경상남도 양산시 물금읍 범어리 2762-1 | 부산대학교 양산캠퍼스 동물실험센터 | 부산대학교 | 4043.57 m2 | 3 | 2026.06.30 |
2026.06.30