※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9310 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 충남 | 충남 서천군 서천읍 서천로 31 | 복합이음센터 | 서천군청 | 3417.97 m2 | 4 | 2026.05.26 |
| 9309 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경남 | 경남 창원시 진해구 석동로 27 | 동부초등학교 후관동 그린스마트 미래학교 | 경상남도창원교육지원청 | 2802.87 m2 | 1 | 2026.05.26 |
| 9308 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 오산시 초평중앙로 52 | 마루초등학교 | 경기도화성오산교육지원청 | 13510.53 m2 | 4 | 2026.05.26 |
| 9307 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 울산 | 울산 동구 고늘로 108-2 | 해상ICT성능검증지원센터 | 울산광역시종합건설본부 | 1956.1 m2 | 4 | 2026.05.26 |
| 9306 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 군산시 대학로 558 | 국립 군산대학교 미래융합관 | 캠퍼스플러스주식회사 | 5357.96 m2 | 3 | 2026.05.26 |
| 9305 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대전 | 대전 중구 문화로218번길 39 | 대전국제교육원 | 대전광역시교육청 | 1507.61 m2 | 1 | 2026.05.26 |
| 9304 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기도 안양시 만안구 안양동 378-1 | 안양초등학교(교사1호동-2,3, 연결통로, 유치원) | 시티건설 | 8050.53 m2 | 5 | 2026.05.26 |
| 9303 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 춘천시 공지로200번길 36 | 그린스마트스쿨 봄내중학교 임대형민자사업(BTL)(개축 교사동) | 강원특별자치도교육청 | 4961.09 m2 | 5 | 2026.05.22 |
| 9302 | 예비인증 | 비주거용 | 교정시설 | 경기 | 경기도 화성시 마도면 석교리 238-7 | 화성여자교도소 신축공사 | 법무부 | 19882.92 m2 | 3 | 2026.05.22 |
| 9301 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 대구 | 대구 수성구 만촌로 67 | 만촌2동 행정복지센터 | 수성구청 | 2919.27 m2 | 4 | 2026.05.22 |
2026.05.26