※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9230 | 본인증 | 비주거용 | 제2종 근린생활시설 | 대구 | 대구광역시 서구 비산동 469-1 | 서구 체육센터 | 서구청 | 1526.51 m2 | 5 | 2026.04.29 |
| 9229 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 인천 | 인천 서구 이음2로 20 | 검단신도시 생활SOC 복합청사 | 서구청 | 7564.9 m2 | 4 | 2026.04.29 |
| 9228 | 본인증 | 비주거용 | 묘지 관련 시설 | 경남 | 경남 창원시 성산구 공단로474번길 160 | 창원시립상복공원 제3봉안당 | 창원시청 | 5056.2 m2 | 5 | 2026.04.29 |
| 9227 | 본인증 | 비주거용 | 숙박시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 장수군 천천면 비룡리 620-1 | 장수군 와룡 자연휴양림 복합산막 | 장수군청 | 899.72 m2 | 5 | 2026.04.29 |
| 9226 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전남 | 전남 담양군 가사문학면 가사문학로 1130 | 가사문학면 농업인상담소 | 담양군 | 670.35 m2 | 4 | 2026.04.29 |
| 9225 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 울산 | 울산 울주군 청량읍 송전길 2 | 청량중학교 그린스마트미래학교(교사동) | 울산다움배움터 | 9956.56 m2 | 4 | 2026.04.29 |
| 9224 | 본인증 | 비주거용 | 관광 휴게시설 | 경기 | 경기도 연천군 미산면 동이리 66-1 | 임진강자연센터 | 연천군청 | 1809.29 m2 | 1 | 2026.04.29 |
| 9223 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 경기 | 경기도 양주시 삼숭동 640-14 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립사업 | 양주시청 | 3077.87 m2 | 4 | 2026.04.28 |
| 9222 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 전남 | 전남 해남군 산이면 비석길 102 | 산이면 공공복합청사 건립사업 | 해남군청 | 2121.65 m2 | 4 | 2026.04.28 |
| 9221 | 본인증 | 비주거용 | 노유자시설 | 충남 | 충남 천안시 동남구 목천읍 서흥5길 2 | 천안시립 노인요양원(주·야간 보호센터) | 천안시청 | 3924.68 m2 | 4 | 2026.04.28 |
2026.04.29