※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9385 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 화성시 만세구 남양읍 남양중앙로 391 | 새동중학교 | 경기도화성오산교육지원청 | 12576.46 m2 | 4 | 2026.06.23 |
| 9384 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 인천 | 인천 미추홀구 석정로 165 | 인천대중예술고등학교 다목적강당 및 공연실습장, 급식소 증축공사 | 인천광역시남부교육지원청 | 3166.4 m2 | 5 | 2026.06.23 |
| 9383 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 강북구 삼양로74길 39 | 서울 수유초등학교(개축동 및 실내야구연습장) | 서울미래배움터(주) | 7216.08 m2 | 3 | 2026.06.22 |
| 9382 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 광주시 태성3로 35 | 오포고등학교 | 광주하남교육지원청 | 12941.03 m2 | 5 | 2026.06.22 |
| 9381 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전남 | 전남 무안군 일로읍 오룡중앙남로 63 | 무안희망중학교 | 전라남도교육청 | 9987.07 m2 | 4 | 2026.06.19 |
| 9380 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 부산 | 부산 강서구 명지국제10로 58 | 부산남고등학교 | 부산광역시교육청 | 14119.53 m2 | 3 | 2026.06.19 |
| 9379 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경북 | 경상북도 봉화군 봉화읍 내성리 408-3 | 봉화 어울림센터 | 봉화군청 | 3913.42 m2 | 5 | 2026.06.19 |
| 9378 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 인천 | 인천 동구 송림로137번길 16 | 송림4동 행정복지센터 | 인천광역시동구청 | 2905.22 m2 | 5 | 2026.06.19 |
| 9377 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 부산 | 부산 동래구 충렬대로285번길 22 | 동래고등학교 교사동 | 부산광역시동래교육지원청 | 11217.05 m2 | 4 | 2026.06.19 |
| 9376 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 전남 | 전남 여수시 웅천중앙로 106 | 웅천 국민체육센터 | 여수시청 | 2495.62 m2 | 3 | 2026.06.18 |
2026.06.23