※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9457 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 부산 | 부산광역시 강서구 대저1동 4367-2 | 제5공중기동비행단 공병대대 | 국방시설본부 | 1799.32 m2 | 1 | 2026.07.15 |
| 9456 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경북 | 경북 울진군 근남면 매화로 862 | 15해감대대 행정동 | 국방시설본부 | 865.61 m2 | 1 | 2026.07.15 |
| 9455 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 경북 | 경북 고령군 다산면 평리1길 15 | 다산건강가족센터 | 고령군청 | 3795.15 m2 | 5 | 2026.07.15 |
| 9454 | 예비인증 | 비주거용 | 제2종 근린생활시설 | 서울 | 서울특별시 서초구 서초동 1735 | 보이는 수장고 신축사업 | 에스비씨피에프브이 주식회사 | 19498.89 m2 | 4 | 2026.07.15 |
| 9453 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 삼척시 정상동 344 | 정라초등학교 그린스마트스쿨 조성공사 | 강원특별자치도삼척교육지원청 | 1898.33 m2 | 4 | 2026.07.15 |
| 9452 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 구리시 수택천로16번길 78 | 수택1동 행정복지센터 | 수택E구역주택재개발정비사업조합 | 2585.71 m2 | 3 | 2026.07.15 |
| 9451 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 양양군 현북면 기사문리 101-5 | 22사단 53여단 3대대 취사식당 | 국방시설본부 | 797.19 m2 | 5 | 2026.07.14 |
| 9450 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 서울 | 서울 금천구 범안로19길 11 | 독산동우시장 상생센터 그린푸줏간 | 금천구청 | 7818.84 m2 | 5 | 2026.07.14 |
| 9449 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 부산 | 부산 수영구 수영로545번길 30 | 광안4동 행정복지센터 | 광안2구역주택재개발정비사업조합 | 1293.4152 m2 | 4 | 2026.07.14 |
| 9448 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 동부대로 692 | 전주 첫마중센터 | 전주시청 | 5472.2 m2 | 4 | 2026.07.14 |
2026.07.15