※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9692 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 인천 | 인천 서해구 청라라임로 50 | 청라생활문화센터 건립공사 | 서구청 | 2748.606 m2 | 4 | 2026.10.16 |
| 9691 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경기 | 경기도 수원시 권선구 세류동 976-1 | 세류 어울림센터 | 도건종합건설주식회사 | 4587.11 m2 | 5 | 2026.10.16 |
| 9690 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 서울 | 서울 구로구 가마산로 235 | 서울구로경찰서 | 서울지방경찰청 | 13538.2 m2 | 5 | 2026.10.16 |
| 9689 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 전남광주 | 전남광주통합특별시 신안군 암태면 승봉로 36 | 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 | 신안군청 | 4492.77 m2 | 4 | 2026.10.16 |
| 9688 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 서울 | 서울특별시 영등포구 대림동 740-4 | 대림3동 공공복합청사 | 영등포구청 | 2240.92 m2 | 5 | 2026.10.16 |
| 9687 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 1 | 제주대학교 동물실험센터 | 제주대학교 | 4278.28 m2 | 5 | 2026.10.15 |
| 9686 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 의정부시 금오로52번길 11 | 나라키움 의정부통합청사 | 한국자산관리공사 | 5180 m2 | 4 | 2026.10.15 |
| 9685 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 전북특별 | 비공개 | 비공개(국방·군사시설) | 국방시설본부 | 2039.13 m2 | 3 | 2026.10.15 |
| 9684 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 광주시 고산달빛로 36 | 오포중학교 | 경기도광주하남교육지원청 | 16063.79 m2 | 3 | 2026.10.15 |
| 9683 | 본인증 | 비주거용 | 제2종 근린생활시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 부안군 진서면 곰소7길 8 | 소공인 복합지원센터(주2동) | 부안군청 | 620.41 m2 | 3 | 2026.10.15 |
2026.10.16