※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8904 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 충남 | 충남 부여군 충화면 천당로 4 | 충화 서동 문화센터 | 부여군 문화건설국 도시건축과 | 655.47 m2 | 4 | 2026.02.11 |
| 8903 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경북 성주군 초전면 대장1길 68 | 경상북도 성주 초전초등학교 공간혁신 개축공사(교사동) | 경상북도성주교육지원청 | 3355.63 m2 | 1 | 2026.02.10 |
| 8902 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경상북도 성주군 성주읍 예산리 634-5 | 성주중학교 그린스마트 개축공사(주1동) | 경상북도성주교육지원청 | 4644.17 m2 | 1 | 2026.02.10 |
| 8901 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 군산시 설림안3길 5 | 소룡동 어울림센터 | 군산시 | 997.93 m2 | 5 | 2026.02.09 |
| 8900 | 본인증 | 비주거용 | 묘지 관련 시설 | 전남 | 전라남도 고흥군 고흥읍 호형리 399 | 고흥군립 하늘공원 조성사업 | 고흥군청 | 2943.63 m2 | 1 | 2026.02.09 |
| 8899 | 본인증 | 비주거용 | 묘지 관련 시설 | 대전 | 대전 유성구 현충원로 251 | 국립대전현충원 관리사무소 | 국립대전현충원 | 2982.62 m2 | 2 | 2026.02.09 |
| 8898 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 정읍시 연지동 315-26 | 도시재생뉴딜사업 메이플플랫폼 | 정읍시청 | 1190.77 m2 | 4 | 2026.02.09 |
| 8897 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 전남 | 전남 무안군 현경면 공항로 345 | 무안종합스포츠파크 다목적체육관 | 무안군 | 6474.53 m2 | 5 | 2026.02.09 |
| 8896 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 정읍시 구미길 25 | 정읍창의예술미래공간 | 전라북도정읍교육지원청 | 1931.639 m2 | 4 | 2026.02.09 |
| 8895 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 동해시 평릉동 343 | 23-N-정비공장 신축 시설공사 | 국방시설본부 | 1871.74 m2 | 2 | 2026.02.09 |
2026.02.11