인증제도 기준
건축물 에너지효율등급 1++이상, 에너지자립률 20% 이상, BEMS 또는 원격검침전자식 계량기 설치
 
                      - 
                              기준1건물에너지 해석 프로그램(ECO2)평가 주거용 : 90kWh/㎡년 미만 비주거용 : 140kWh/㎡년 미만 냉방/난방/급탕/조명/환기 소요량 및 신재생에너지 
 생산량 평가1차에너지소요량(kWh/m2∙년)= ∑용도별 에너지 
 소요량 x 1차에너지 환산계수
- 
                              기준2건물에너지 해석 프로그램(ECO2)평가 건물에서 소비하는 에너지 중 신재생에너지 생산량 
 비율냉방/난방/급탕/조명/환기 소비량 및 신재생에너지 
 생산량 평가  
- 
                              기준3체크리스트 평가항목별 적용여부 판단 - 에너지 소비량을 계측, 실시간으로 관리 하는 시스템 (BEMS) 데이터 수집 및 표시, 정보감시, 제어시스템 연동 
 등 9개 항목 평가(원격검침) 데이터 수집 및 표시, 계측기 관리, 데이터 관리 등 6개 항목 평가 (추가 권장 3개) 
제로에너지건축물 인증등급
| ZEB등급 | 에너지자립률 | 
|---|---|
| 1등급 | 에너지자립률 100% 이상 | 
| 2등급 | 에너지자립률 80% 이상 ~ 100% 미만 | 
| 3등급 | 에너지자립률 60% 이상 ~ 80% 미만 | 
| 4등급 | 에너지자립률 40% 이상 ~ 60% 미만 | 
| 5등급 | 에너지자립률 20%이상 ~ 40% 미만 | 
경제적 현실성 및 정책 수용성을 고려하여 제로에너지건축물 인증 시행
건축물 에너지효율등급 1++이상, 에너지자립률 20% 이상, BEMS 또는 원격검침전자식 계량기 설치
| 등급 | 주거용 건축물 | 주거용 이외의 건축물 | 
|---|---|---|
| 연간 단위면적당 1차 에너지소요량(kWh/㎡, 년) | 연간 단위면적당 1차 에너지소요량(kWh/ | |
| 1+++ | 60미만 | 80미만 | 
| 1++ | 60이상 ~ 90미만 | 80이상 ~ 140미만 | 
| 1+ | 90이상 ~ 120미만 | 140이상 ~ 200미만 | 
| 1 | 120이상 ~ 150미만 | 200이상 ~ 260미만 | 
| 2 | 150이상 ~ 190미만 | 260이상 ~ 320미만 | 
| 3 | 190이상 ~ 230미만 | 320이상 ~ 380미만 | 
| 4 | 230이상 ~ 270미만 | 380이상 ~ 450미만 | 
| 5 | 270이상 ~ 320미만 | 450이상 ~ 520미만 | 
| 6 | 320이상 ~ 370미만 | 520이상 ~ 610미만 | 
| 7 | 370이상 ~ 420미만 | 610이상 ~ 700미만 | 
                      * 주거용 건축물 : 단독주택 및 공동주택(연면적 3000m2 이하 기숙사 제외)
                      * 비주거용 건축물 : 주거용 건축물을 제외한 건축물
                      * 등외 등급을 받은 건축물의 인증은 등외로 표시
                      * 등급산정의 기준이 되는 1차에너지소요량은 용도별 보정계수를 반영한 결과이며, 실제 산출된 1차에너지소요량 결과와 다를 수 있음
                  
주거와 비주거로 구분해서 건축물 에너지효율등급 인증 평가
건축물 에너지효율등급 1++이상, 에너지자립률 20% 이상, BEMS 또는 원격검침전자식 계량기 설치
| 구분 | 평가항목 | 평가방법 | BEMS | 원격검침 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 데이터 수집 및 표시 | 건물 전체 에너지를 관리하고 표시하는 기능 평가 - 수집된 건물에너지의 에너지원별(전기/연료/열 등) 표시 여부 |  |  | 
| 2 | 정보감시 | 수집되는 에너지 정보를 확인 및 관리 기능 평가 -에너지관리에 영향 미치는 요소 중 5종 이상의 관제값에 대한 기준값 입력 및 비교 평가 여부 |  |  (권정사항) | 
| 3 | 데이터 조회 | 건물에너지관리시스템(전자식 원격 검침시스템)을 통하여 수집된 정보의 조회 기능 평가 - 특정기간(일간, 주간, 연간 등)을 설정하여 데이터 조회 가능 여부 |  |  | 
| 4 | 에너지소비 현황 분석 | 에너지 소비 현황 파악 및 증감 요인 분석 기능 평가 - 2종 이상의 에너지원단위와 3종 이상의 에너지용도에 대한 에너지소비 현황 및 증감 분석 여부 |  |  | 
| 5 | 설비의 성능 및 효율 분석 | 에너지 사용 설비의 효율을 분석하고 에너지 효율화 방안을 도출하는 기능 평가 - 에너지사용량이 계통의 5%이상인 모든 열원설비 기기별 성능 및 효율 분석 여부 |  |  (권장사항) | 
| 6 | 실내외 환경 정보 제공 | 외기 및 실내의 온도와 습도 등 정보를 분석 및 제어에 활용하는 기능 평가 - 온도, 습도 등 실내외 환경정보 제공 및 활용 여부 |  | |
| 7 | 에너지 소비량 예측 | 건물의 운영에 따른 에너지소비량을 예측하는 기능 평가 - 에너지사용량 목표치 설정 및 관리 여부 |  |  (권장사항) | 
| 8 | 에너지 비용 조회 및 분석 | 에너지 비용을 파악하고 비용 절감 방안을 도출하는 기능 평가 - 에너지원별 사용량에 따른 에너지비용 조회 가능 여부 |  |  | 
| 9 | 제어시스템 연동 | 에너지 효율적인 방향으로 설비를 제어하는 기능 평가 - 사용하는 설비 중 1종 이상 설비의 자동제어 연동 여부 |  | |
| 10 | 계측기 관리 | 데이터를 제공하는 계측기의 관리 수준 평가 - 설치된 모든 계측기의 구입일, 스펙, 관리등급 등 장비 이력에 대한 기록관리 및 검교정 현황을 파악하여 관리하는 여부 |  | |
| 11 | 데이터 관리 | 데이터 관리 절차 등 수준평가 - 관리대상 및 종류, 검색, 보관 및 보호방법 등 데이터관리 처리절차를 문서화하고 관제점 일람표를 대상으로 수집/ 저장/ 백업 대상을 목록화하여 작성 관리 여부 |  | 
 
					