본문으로 가기 주메뉴로 가기 카피라이트로 가기

정보마당

융합데이터MAP

Convergence Data MAP

전국
  • 100개소 미만
  • 100이상 ~ 300미만 개소
  • 300이상 ~ 800미만 개소
  • 800이상 개소

* 시도를 클릭하면 우측에서 상세정보를 조회하실 수 있습니다.

등급 별 현황

전국
  • 1등급
    173
  • 2등급
    156
  • 3등급
    448
  • 4등급
    1,383
  • 5등급
    3,678
서울
전국대비 0% 차지
유형 별 현황
전국
  • 단독주택
    14
  • 공동주택
    156
  • 임대주택(영구, 국민, 공공)
    60
  • 제1종 근린생활시설
    655
  • 제2종 근린생활시설
    78
  • 문화 및 집회시설
    314
  • 종교시설
    1
  • 판매시설
    17
  • 운수시설
    44
  • 의료시설
    30
  • 교육연구시설
    1,868
  • 노유자시설
    357
  • 수련시설
    80
  • 운동시설
    403
  • 업무시설
    861
  • 숙박시설
    16
  • 위락시설
    1
  • 공장시설
    93
  • 창고시설
    5
  • 위험물 저장 및 처리 시설
    5
  • 자동차 관련 시설
    24
  • 동물 및 식물 관련 시설
    12
  • 자원순원 관련 시설
    16
  • 교정시설
    16
  • 국방·군사시설
    580
  • 방송통신시설
    14
  • 발전시설
    27
  • 묘지 관련 시설
    31
  • 관광 휴게시설
    59
  • 장례시설
    0
  • 야영장 시설
    0
  • 분뇨 및 쓰레기 처리 시설
    1
  • 물품제조 가공 이용 시설
    0
서울
전국대비 0% 차지
에너지자립률 평균
전국
  • 40.88%
서울
11 서울 623
26 부산 328
27 대구 274
28 인천 438
29 광주 178
30 대전 244
31 울산 169
36 세종 136
41 경기 1,742
51 강원 674
43 충북 503
44 충남 583
52 전북 561
46 전남 578
47 경북 742
48 경남 775
50 제주 185
12 전남광주 0
ETC 기타 1
TOTAL 전국 8,734
11 서울 448 7.7% 6 6 17 66 353
26 부산 226 3.9% 3 4 16 48 155
27 대구 173 3.0% 4 1 17 39 112
28 인천 308 5.3% 7 10 14 60 217
29 광주 117 2.0% 5 2 9 21 80
30 대전 147 2.5% 1 4 15 41 86
31 울산 107 1.8% 7 1 7 26 66
36 세종 91 1.6% 1 0 10 18 62
41 경기 1,197 20.5% 25 21 57 248 846
51 강원 456 7.8% 13 18 33 126 266
43 충북 327 5.6% 8 12 18 90 199
44 충남 387 6.6% 19 7 43 155 163
52 전북 363 6.2% 16 12 44 101 190
46 전남 394 6.7% 22 22 40 92 218
47 경북 490 8.4% 17 14 46 109 304
48 경남 486 8.3% 15 17 49 107 298
50 제주 120 2.1% 4 5 13 36 62
12 전남광주 0 0.0% 0 0 0 0 0
ETC 기타 1 0.0% 0 0 0 0 1
TOTAL 전국 5,838 100.0% 173 156 448 1,383 3,678
11 서울 175 6.0% 5 3 8 40 119
26 부산 102 3.5% 5 2 16 24 55
27 대구 101 3.5% 2 6 15 32 46
28 인천 130 4.5% 2 5 12 42 69
29 광주 61 2.1% 6 6 8 11 30
30 대전 97 3.3% 3 10 17 31 36
31 울산 62 2.1% 6 0 9 19 28
36 세종 45 1.6% 4 1 6 13 21
41 경기 545 18.8% 19 16 75 168 267
51 강원 218 7.5% 13 15 41 66 83
43 충북 176 6.1% 15 8 19 54 80
44 충남 196 6.8% 17 14 34 62 69
52 전북 198 6.8% 17 14 32 52 83
46 전남 184 6.4% 23 19 31 44 67
47 경북 252 8.7% 23 14 39 71 105
48 경남 289 10.0% 19 16 53 81 120
50 제주 65 2.2% 6 7 8 24 20
12 전남광주 0 0.0% 0 0 0 0 0
ETC 기타 0 0.0% 0 0 0 0 0
TOTAL 전국 2,896 100.0% 185 156 423 834 1,298
11 서울 448 7.7% 0 29 3 37 11 14 1 3 1 2 123 51 4 20 122 2 0 6 1 0 1 0 0 1 14 0 0 1 1 0 0 0 0
26 부산 226 3.9% 1 7 1 22 3 11 0 1 3 2 77 13 3 13 45 0 0 3 0 0 1 0 1 0 17 1 1 0 0 0 0 0 0
27 대구 173 3.0% 0 2 0 24 1 10 0 0 1 1 76 12 2 5 24 0 0 3 0 0 3 0 1 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0
28 인천 308 5.3% 3 10 3 21 5 9 0 1 3 1 113 21 4 10 55 0 0 1 0 0 1 1 1 1 38 1 3 1 1 0 0 0 0
29 광주 117 2.0% 0 0 0 13 1 8 0 0 0 0 41 7 3 10 17 0 0 7 0 0 3 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0
30 대전 147 2.5% 0 3 0 12 0 5 0 0 2 2 61 7 0 8 25 0 0 2 0 0 0 0 1 0 12 2 0 2 3 0 0 0 0
31 울산 107 1.8% 0 3 5 10 2 2 0 0 2 1 42 8 2 3 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0
36 세종 91 1.6% 2 6 7 11 2 6 0 1 0 0 20 4 0 1 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0
41 경기 1,197 20.5% 4 69 23 53 6 38 0 1 6 4 411 80 21 81 167 1 0 13 2 0 6 2 3 2 190 2 2 3 7 0 0 0 0
51 강원 456 7.8% 0 5 4 58 7 30 0 2 5 4 101 19 4 33 35 1 0 10 0 0 2 1 1 4 117 0 2 3 8 0 0 0 0
43 충북 327 5.6% 0 4 3 42 7 19 0 1 4 3 101 16 5 32 46 2 0 7 0 1 0 1 0 0 20 2 3 2 5 0 0 1 0
44 충남 387 6.6% 2 2 0 50 1 25 0 1 4 1 118 23 7 34 59 2 0 7 0 2 3 0 1 0 27 2 4 3 9 0 0 0 0
52 전북 363 6.2% 0 2 3 68 7 29 0 1 1 3 109 17 2 33 40 2 1 8 1 0 1 1 0 1 12 2 0 6 13 0 0 0 0
46 전남 394 6.7% 1 2 2 65 6 36 0 3 1 3 121 22 5 33 60 4 0 8 1 0 0 1 0 1 15 0 1 2 1 0 0 0 0
47 경북 490 8.4% 0 3 3 85 7 35 0 2 5 1 160 22 7 39 56 0 0 6 0 1 1 3 1 0 43 1 2 2 5 0 0 0 0
48 경남 486 8.3% 1 6 2 75 8 32 0 0 5 1 148 31 7 36 67 2 0 8 0 1 2 1 1 1 40 0 2 4 5 0 0 0 0
50 제주 120 2.1% 0 3 1 9 4 5 0 0 1 1 46 4 4 11 14 0 0 1 0 0 0 1 5 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0
12 전남광주 %
ETC 기타 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 전국 5,838 100.0% 14 156 60 655 78 314 1 17 44 30 1,868 357 80 403 861 16 1 93 5 5 24 12 16 16 580 14 27 31 59 0 0 1 0
11 서울 175 6.0% 0 7 1 17 4 6 1 0 0 0 57 27 1 2 43 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
26 부산 102 3.5% 2 2 0 16 0 4 0 1 1 2 34 6 1 4 18 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
27 대구 101 3.5% 0 0 0 12 1 5 0 0 0 1 56 7 0 1 12 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
28 인천 130 4.5% 1 3 0 7 0 2 1 0 2 0 61 11 2 5 24 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
29 광주 61 2.1% 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 23 1 2 6 12 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 대전 97 3.3% 0 0 0 8 0 4 0 0 0 2 43 5 0 3 17 0 0 2 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 2 0 0 0 0
31 울산 62 2.1% 0 0 1 6 1 2 0 0 2 0 26 8 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
36 세종 45 1.6% 1 2 0 6 2 1 0 1 0 0 13 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
41 경기 545 18.8% 2 11 2 19 3 18 0 0 2 0 240 31 12 32 72 0 0 2 1 1 2 0 1 3 83 2 1 2 3 0 0 0 0
51 강원 218 7.5% 0 0 0 27 4 12 0 0 2 0 42 17 0 22 18 0 0 2 0 0 0 1 0 3 62 0 1 3 2 0 0 0 0
43 충북 176 6.1% 0 0 0 20 3 8 1 0 2 3 61 13 5 20 20 0 0 2 0 1 0 2 0 0 13 1 0 0 0 0 0 1 0
44 충남 196 6.8% 2 0 0 21 0 14 0 0 1 0 73 14 5 13 33 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 2 1 2 0 0 0 0
52 전북 198 6.8% 0 0 0 34 6 12 0 0 0 2 68 11 1 19 25 0 0 3 1 0 0 0 0 0 7 0 0 3 6 0 0 0 0
46 전남 184 6.4% 2 1 0 30 3 13 0 2 1 0 57 11 5 15 32 3 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0
47 경북 252 8.7% 0 2 0 42 3 16 0 1 3 0 90 15 3 20 34 0 0 1 0 1 0 1 1 0 15 1 1 2 0 0 0 0 0
48 경남 289 10.0% 1 1 0 42 4 15 0 0 1 0 96 23 4 25 39 0 0 5 0 1 1 1 0 1 24 1 1 2 1 0 0 0 0
50 제주 65 2.2% 0 0 0 8 2 1 0 0 0 1 24 2 2 7 8 0 0 1 0 0 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
12 전남광주 %
TOTAL 전국 2,896 100.0% 11 29 4 320 37 137 3 5 17 11 1,064 205 45 195 424 3 0 30 2 4 6 6 7 11 269 7 12 15 16 0 0 1 0
11 서울 33.68 38.60
26 부산 38.28 46.04
27 대구 39.20 46.97
28 인천 37.96 43.00
29 광주 40.09 55.52
30 대전 41.61 51.86
31 울산 42.90 52.09
36 세종 37.21 47.37
41 경기 37.81 46.16
51 강원 42.67 53.67
43 충북 41.35 52.30
44 충남 46.95 55.32
52 전북 46.04 52.76
46 전남 46.30 62.49
47 경북 42.00 54.40
48 경남 41.69 52.69
50 제주 45.03 58.56
12 전남광주 0.00 0.00
ETC 기타 32.67 0.00
TOTAL 전국 40.88 50.81

검색결과

※ 원하시는 정보가 없거나 잘 모르시는 분은 아래로 연락바랍니다.

  • 제로에너지건축물 인증 콜센터 1670-1507
  • 인증시스템 및 공인인증서 오류 시 070-7599-2461

질문하기