※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8914 | 본인증 | 비주거용 | 문화 및 집회시설 | 경북 | 경상북도 청송군 청송읍 월막리 239-1 | 청송읍 행정문화센터 | 청송군청 | 4212.72 m2 | 5 | 2026.02.11 |
| 8913 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 서초구 신반포로23길 66 | 청담고등학교 | 신반포4지구재건축정비사업조합 | 17177.67 m2 | 4 | 2026.02.11 |
| 8912 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경기 | 경기 양평군 개군면 자진개2길 7 | 개군면 기초생활거점 | 한국농어촌공사 | 964.29 m2 | 4 | 2026.02.11 |
| 8911 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 충북 | 충청북도 영동군 추풍령면 추풍령리 80-5 | 추풍령 주거플랫폼 생활SOC 문화복합센터 | 영동군청 | 758.57 m2 | 4 | 2026.02.11 |
| 8910 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 인천 | 인천광역시 연수구 송도동 115-2 | 송도국제도시 도서관 | 인천광역시연수구청 | 8205.49 m2 | 5 | 2026.02.11 |
| 8909 | 본인증 | 비주거용 | 수련시설 | 인천 | 인천 강화군 화도면 해안남로 1854 | 인천광역시교육청학생교육원 숙박체험교육지원시설 증축공사 | 인천광역시교육청 | 6078.4 m2 | 5 | 2026.02.11 |
| 8908 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 문혜리 632 | 23-북-육 186 설계용역(안보교육관 증축) | 국방시설본부 | 599.84 m2 | 4 | 2026.02.11 |
| 8907 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 군산시 서래5길 21 | 서래삶문화센터 | 군산시 | 572.45 m2 | 5 | 2026.02.11 |
| 8906 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 부천시 원미구 지봉로51번길 22 | 부천동초등학교(교사동) | 경기도부천교육지원청 | 7702.622 m2 | 5 | 2026.02.11 |
| 8905 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전남 | 전남 광양시 성황수동로 22 | 광양창의융합교육관 | 전라남도교육청 | 3488.62 m2 | 2 | 2026.02.11 |
2026.02.11