※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8894 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 김제시 황산면 봉월리 618-40 | 희망여는복지센터 | 한국농어촌공사 동진지사 | 752.73 m2 | 4 | 2026.02.06 |
| 8893 | 본인증 | 비주거용 | 노유자시설 | 서울 | 서울 관악구 관악로5길 95 | 관악어르신행복센터 50플러스센터 | 관악구청 | 1959.66 m2 | 5 | 2026.02.06 |
| 8892 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 충북 | 충청북도 괴산군 소수면 수리 | 소수 다목적체육관 | 괴산군청 | 845.45 m2 | 4 | 2026.02.06 |
| 8891 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 충북 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 1465 | 산남국민체육센터 건립사업 | 청주시청 | 2366.9 m2 | 3 | 2026.02.06 |
| 8890 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 경북 | 경상북도 영주시 가흥동 2054 | 영주 반다비 체육센터 | 영주시청 | 2133.63 m2 | 5 | 2026.02.06 |
| 8889 | 본인증 | 비주거용 | 문화 및 집회시설 | 경기 | 경기도 화성시 오산동 | 화성예술의전당 | 한국토지주택공사 | 13766.02 m2 | 4 | 2026.02.06 |
| 8888 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경북 | 경상북도 청송군 청송읍 금곡리 890 | K-water 청송권지사 관리동 | 한국수자원공사 | 1978.5 m2 | 4 | 2026.02.06 |
| 8887 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대전 | 대전 서구 도솔로 500 | 대전탄방초등학교 용문분교장 | 용문동123구역주택재건축정비사업조합 | 7491.4 m2 | 4 | 2026.02.06 |
| 8886 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍북로 17 | 동홍초 다목적체육관 | 서귀포시교육지원청 | 1232.14 m2 | 3 | 2026.02.05 |
| 8885 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 성남시 수정구 공원로370번길 29 | 희망대초 공간재구조화 증개축공사 | 성남교육지원청 | 9152.57 m2 | 5 | 2026.02.04 |
2026.02.06