※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9441 | 본인증 | 비주거용 | 운수시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 군산시 서해로 240 | 함정지원센터 | 군산해양경찰서 | 2453.45 m2 | 4 | 2026.07.13 |
| 9440 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기도 양주시 남방동 345-2 | 양주1동 복합청사 | 양주시청 | 6946.09 m2 | 4 | 2026.07.13 |
| 9439 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경북 구미시 검성로 143 | 구미정보고등학교 생활관 | 경상북도교육청 | 2071.38 m2 | 4 | 2026.07.13 |
| 9438 | 본인증 | 비주거용 | 의료시설 | 강원특별 | 강원특별자치도 삼척시 오십천로 473 | 삼척의료원 | 삼척한마음의료(주) | 27548.12 m2 | 5 | 2026.07.10 |
| 9437 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경남 | 경상남도 거창군 남하면 무릉리 1144 | 무릉도원센터 | 한국농어촌공사 거창함양지사 | 634.25 m2 | 5 | 2026.07.10 |
| 9436 | 본인증 | 비주거용 | 제2종 근린생활시설 | 경북 | 경북 고령군 다산면 평리5길 1 | 다끼나눔 어울림센터 | 고령군청 | 1824.84 m2 | 4 | 2026.07.09 |
| 9435 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 맹리 378-1 | 기술보증기금 인재개발원 나눔관 2관 | 기술보증기금 | 2509.72 m2 | 5 | 2026.07.09 |
| 9434 | 본인증 | 주거용 | 임대주택(영구, 국민, 공공) | 경남 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 | 합천군 청년·신혼부부 행복주택 | 주식회사동녘종합건설 | 2495.92 m2 | 5 | 2026.07.09 |
| 9433 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충북 | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 637-7 | 기상기후인재개발원 | 기상기후인재개발원 | 11807.03 m2 | 4 | 2026.07.09 |
| 9432 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 강동구 구천면로 266 | 서울 천일초등학교 | 천호1도시환경정비사업조합 | 1227.81 m2 | 5 | 2026.07.09 |
2026.07.13