※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8924 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경상북도 김천시 율곡동 | 국토안전교육원 | 국토안전관리원 | 8034.75 m2 | 4 | 2026.02.13 |
| 8923 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 서울 | 서울 노원구 노원로 495 | 상계동 690 역세권 청년주택(비주거) | 주식회사엘앤피개발 | 30998.4204 m2 | 3 | 2026.02.13 |
| 8922 | 본인증 | 비주거용 | 수련시설 | 경기 | 경기 남양주시 수동면 비룡로812번길 21 | 커먼그라운드 수동 | 남양주시청 | 767.88 m2 | 5 | 2026.02.12 |
| 8921 | 본인증 | 비주거용 | 동물 및 식물 관련 시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 김제시 광활면 창제리 | 간척지농업연구센터 | 국립식량과학원 | 2742.01 m2 | 3 | 2026.02.12 |
| 8920 | 본인증 | 비주거용 | 묘지 관련 시설 | 충북 | 충청북도 옥천군 군서면 월전리 34-9 | 공설장사시설 봉안당 | 옥천군청 | 1532.08 m2 | 1 | 2026.02.12 |
| 8919 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기도 포천시 신북면 가채리 767-4 | 포천시교육커뮤니티센터 | 포천시청 | 5376.21 m2 | 3 | 2026.02.12 |
| 8918 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 남양주시 화도읍 마석중앙로28번길 8 | 한국방송통신대학교 남양주시학습관 | 한국방송통신대학교 | 2864.04 m2 | 5 | 2026.02.12 |
| 8917 | 본인증 | 비주거용 | 제2종 근린생활시설 | 충남 | 충청남도 아산시 배방읍 세교리 | 힐스테이트 자이 아산센텀(부대복리시설) | (주)아산탕정고양삼송주택개발위탁관리부동산투자회사 | 129339.0461 m2 | 4 | 2026.02.12 |
| 8916 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경기 | 경기 파주시 통일로 566 | (B533)2기갑여단 16전차대대 실내체육관 | 국방시설본부 | 1996.55 m2 | 5 | 2026.02.12 |
| 8915 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경북 | 경상북도 문경시 신기동 1124 | 문경 팩토리아 비즈니스센터 | 문경시청 | 2043.94 m2 | 4 | 2026.02.11 |
2026.02.13