연도 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 10건 | 21건 | 46건 | 50건 | 50건 | 47건 | 40건 | 264건 |
용도 | 업무시설 | 문화 및 집회시설 | 교육 연구시설 | 운동시설 | 노유자 시설 | 근린생활 시설 | 병영시설 | 공통주택 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 68건 | 41건 | 35건 | 26건 | 20건 | 16건 | 11건 | 6건 | 53건 |
비율 | 24.6% | 14.9% | 12.7% | 9.4% | 7.2% | 5.8% | 4% | 2.2% | 19.2% |
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 건수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신축 건축물 | 10건 | 21건 | 45건 | 38건 | 37건 | 41건 | 44건 | 236건 | 85.5% |
리모델링 건축물 | - | - | 1건 | 12건 | 13건 | 6건 | 8건 | 40건 | 14.5% |
총계 | 10건 | 21건 | 46건 | 50건 | 50건 | 47건 | 52건 | 276건 | 100% |
총 264건