※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 예비인증 | 주거용 | 공동주택 | 서울 | 서울 강서구 화곡로13길 66-5 | 화곡동하이원에코빌 | (주)하이원산업개발 | 3856.57 m2 | 4 | 2018.03.19 |
| 13 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 성남시 수정구 대왕판교로 815 | 판교 제2테크노밸리 기업지원허브 | 한국토지주택공사 | 78802.08 m2 | 5 | 2018.01.26 |
| 12 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기도 수원시 영통구 이의동 184 | 경기도 신청사 | 경기도시공사 | 147929.57 m2 | 3 | 2018.01.22 |
|
| 11 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 울산 | 울산광역시 중구 우정동 528-1 | 한국에너지공단 | 한국에너지공단 | 24348.17 m2 | 5 | 2018.01.05 |
| 10 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충청남도 청양군 정산면 역촌리 564-4 | 정산지역기숙형중학교 | 충청남도교육청 | 12187.92 m2 | 4 | 2017.12.26 |
| 9 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충남 아산시 용화동 1391 | 아산 중앙도서관 | 아산시청 | 9037.21 m2 | 5 | 2017.12.26 |
| 8 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 파주시 가람로 2 | 한국전력공사 파주지사 | 한국전력공사 | 5207.71 m2 | 5 | 2017.12.19 |
| 7 | 예비인증 | 비주거용 | 수련시설 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 2610번지 외 9필지 | 환경친화적 에코촌 | 제주시 | 1414.99 m2 | 3 | 2017.10.16 |
| 6 | 예비인증 | 비주거용 | 제2종 근린생활시설 | 서울 | 서울 강남구 논현로71길 6 | (주)친환경계획그룹 청연사옥 | 친환경계획그룹청연 | 1313 m2 | 5 | 2017.10.16 |
| 5 | 예비인증 | 주거용 | 단독주택 | 경기 | 경기 오산시 금암동 524-2 외 58동 | 오산세교 패시브하우스 임대주택(524-2 외 58동) | ㈜패시브하우스순환형임대주택위탁관리부동산투자회사 | 9422.86 m2 | 5 | 2017.07.13 |
2018.03.19