※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9012 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 871-3 | 친환경 농업관리실 | 용인시청 | 1054.61 m2 | 5 | 2026.03.11 |
| 9011 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기도 안양시 동안구 비산동 1103-1 | 부흥동 행정복지센터 | 안양시청 | 3491.502 m2 | 5 | 2026.03.11 |
| 9010 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 경북 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 원리 1564 | 포항다원복합센터 | (주)유탑엔지니어링 | 7764.69 m2 | 5 | 2026.03.11 |
| 9009 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경기 | 경기도 연천군 청산면 백의리 708 | 육군 6군단 5사단 35여단 3대대 신교대 행정동 | 국방시설본부 | 839.83 m2 | 4 | 2026.03.10 |
| 9008 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 전남 | 전남 영암군 영암읍 천황사로 12 | 영암군 수도사업소 | 영암군청 | 1418.03 m2 | 1 | 2026.03.10 |
| 9007 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 충남 | 충청남도 계룡시 신도안면 남선리 | 신속기동대대 간부숙소 B동 | 국방시설본부 | 2222.78 m2 | 4 | 2026.03.10 |
| 9006 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 충남 | 충청남도 계룡시 신도안면 남선리 | 신속기동대대 간부숙소 A동 | 국방시설본부 | 2454.98 m2 | 4 | 2026.03.10 |
| 9005 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경북 | 경상북도 성주군 월항면 안포리 167-1 | 월항면 기초생활거점 | 한국농어촌공사 성주지사 | 702.24 m2 | 3 | 2026.03.10 |
| 9004 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 인천 | 인천 계양구 양지로 60 | 동양문화체육센터 | 계양구청 | 2970.66 m2 | 2 | 2026.03.10 |
| 9003 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 연천군 연천읍 연천로 228 | 연천초등학교 | 연천교육지원청 | 5939.91 m2 | 5 | 2026.03.09 |
2026.03.11