※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 광주 | 광주 서구 경열로 43 (농성동, 한국전력) | 한국전력공사 서광주지사 사옥 | 한국전력공사 | 6345.72 m2 | 5 | 2018.11.30 |
| 33 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대전 유성구 유성대로1312번길 70 (장동, 한국수력원자력중앙연구원) | ICT 재해복구센터 | 한국수력원자력(주) | 7728.39 m2 | 4 | 2018.11.29 |
|
| 32 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충북 | 충북 청주시 흥덕구 가경동 1804 | 가로수도서관 | 청주시 | 3630.71 m2 | 5 | 2018.11.16 |
| 31 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 충북 | 충북 진천군 진천읍 상신리 391-2번지 일원 (우편번호 27846) | 한국도로공사 충북본부 | 한국도로공사 | 21150.19 m2 | 5 | 2018.11.16 |
| 30 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 양천구 신정동 1319-4,5 | 양천중앙도서관 | 양천구청 | 5658.95 m2 | 5 | 2018.10.29 |
| 29 | 예비인증 | 비주거용 | 제2종 근린생활시설 | 경기 | 경기도 과천시 원문동 2번지(과천위버필드 내) | 과천 위버필드(게스트하우스, 북카페) | 에스케이건설(주) | 513.12 m2 | 1 | 2018.10.17 |
| 28 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 화성시 동탄면 장지리 산14임 일원 | 화성 동탄 제8고등학교 | 한국토지주택공사 | 14490.01 m2 | 5 | 2018.10.17 |
| 27 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 화성시 동탄면 장지리 115-1 일원 | 화성동탄 14중학교 | 한국토지주택공사 | 12587.9 m2 | 5 | 2018.10.12 |
| 26 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 시흥시 정왕동 2491 | 시흥시 배곧도서관 | 시흥시청 | 3892.92 m2 | 5 | 2018.09.19 |
| 25 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기도 시흥시 장현공공주택지구 공공청사4 | 장곡동주민센터 | 시흥시 | 2106.1 m2 | 5 | 2018.08.22 |
2018.11.30