※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 양천구 신정동 1319-4,5 | 양천중앙도서관 | 양천구청 | 5658.95 m2 | 5 | 2018.10.29 |
| 29 | 예비인증 | 비주거용 | 제2종 근린생활시설 | 경기 | 경기도 과천시 원문동 2번지(과천위버필드 내) | 과천 위버필드(게스트하우스, 북카페) | 에스케이건설(주) | 513.12 m2 | 1 | 2018.10.17 |
| 28 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 화성시 동탄면 장지리 산14임 일원 | 화성 동탄 제8고등학교 | 한국토지주택공사 | 14490.01 m2 | 5 | 2018.10.17 |
| 27 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 화성시 동탄면 장지리 115-1 일원 | 화성동탄 14중학교 | 한국토지주택공사 | 12587.9 m2 | 5 | 2018.10.12 |
| 26 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 시흥시 정왕동 2491 | 시흥시 배곧도서관 | 시흥시청 | 3892.92 m2 | 5 | 2018.09.19 |
| 25 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기도 시흥시 장현공공주택지구 공공청사4 | 장곡동주민센터 | 시흥시 | 2106.1 m2 | 5 | 2018.08.22 |
| 24 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기도 남양주시 다산지금 공공주택지구 자족기능확보시설용지 4 | 한전 남양주지사 | 한국전력 | 6000.02 m2 | 5 | 2018.08.22 |
| 23 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 안성시 아양로 88 (옥산동) | 아양도서관 | 안성시 | 2769.28 m2 | 5 | 2018.08.20 |
| 22 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 인천 중구 운서동 3099-2 | 한국전력공사영종지사 | 한국전력공사 | 4169.5 m2 | 5 | 2018.08.20 |
|
| 21 | 본인증 | 비주거용 | 제2종 근린생활시설 | 서울 | 서울 강남구 논현로71길 6 (역삼동, 청연빌딩) | (주)친환경계획그룹 청연사옥 | 친환경계획그룹 청연 | 1313 m2 | 5 | 2018.07.23 |
2018.10.29