※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충남 아산시 권곡동 448-1 | 어린이청소년도서관 | 아산시청 | 1815.47 m2 | 5 | 2019.07.24 |
| 59 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 화성시 산척동 76 | (가칭)동탄7동 도서관 | 화성시지역개발사업소 | 2154.42 m2 | 5 | 2019.07.24 |
| 58 | 본인증 | 주거용 | 공동주택 | 인천 | 인천광역시 연수구 송도동 397-11 (우 :406-840) | 힐스테이트 레이크 송도 | 송도랜드마크시티 | 155833.02 m2 | 5 | 2019.06.27 |
| 57 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 의정부시 고산동 80-2 | 의정부고산 제1초등학교 | 한국토지주택공사 | 13086.82 m2 | 5 | 2019.06.20 |
| 56 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기도 용인시 수지구 성복동 461번지 일원 | 성복동 어린이 청소년 도서관 | 용인시장 | 2498.16 m2 | 5 | 2019.06.12 |
| 55 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 인천 | 인천광역시 남동구 논현동 611-7(논현동, 논현중앙근린공원) | (가칭)논현도서관 | 인천광역시남동구청 | 2344.96 m2 | 5 | 2019.06.12 |
| 54 | 본인증 | 비주거용 | 수련시설 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 북흘로 376-9 (선흘리) | 환경친화적 에코촌 | 제주시청 | 1604.91 m2 | 3 | 2019.05.20 |
| 53 | 예비인증 | 비주거용 | 문화 및 집회시설 | 충북 | 충북 보은군 보은읍 이평리 116-1 | 결초보은 문화누리관 | 보은군청 | 1962.58 m2 | 5 | 2019.05.07 |
| 52 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 성남시 수정구 금토동 293-1 (판교 제2테크노밸리 E7-2) | EX-Smart Center | 한국도로공사 | 15746.79 m2 | 4 | 2019.04.26 |
| 51 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 대구 | 대구 북구 칠성동2가 310-1 | 낙동강권역부문 사옥 건립사업 | 한국수자원공사 | 17399.98 m2 | 5 | 2019.04.22 |
2019.07.24