※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 예비인증 | 주거용 | 공동주택 | 인천 | 인천광역시 서구 원당동, 당하동, 불로동, 마천동 일원 | 인천검단 AA10-2BL | 한국토지주택공사 | 88196.55 m2 | 5 | 2019.10.16 |
| 69 | 예비인증 | 비주거용 | 발전시설 | 경기 | 경기 성남시 분당구 분당동 186 | 분당복합 업무동 신축공사 | 한국남동발전 | 16514.41 m2 | 5 | 2019.10.10 |
| 68 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 시흥시 월곶중앙로30번길 7 (월곶동) | 월곶어울림센터 건립공사 | 시흥시청 | 4169.21 m2 | 5 | 2019.09.30 |
| 67 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기 시흥시 능곡로 132 (능곡동) | 능곡어울림센터 | 시흥시청 | 9137.86 m2 | 5 | 2019.09.24 |
| 66 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 부산 | 부산광역시 금정구 부곡동 200-103번지 외 20필지 | 금샘도서관(공영주차장포함) | 금정구청 | 7835.53 m2 | 5 | 2019.09.06 |
| 65 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 광주 | 광주 북구 첨단과기로 226 (오룡동, 전자부품연구원) | 에어가전혁신지원센터 | (주)하이코리아 | 2020.51 m2 | 2 | 2019.09.04 |
| 64 | 예비인증 | 비주거용 | 공장시설 | 경기 | 경기 화성시 안녕동 180-300 | (주)힘펠제로에너지공장 | (주)힘펠 | 4560.51 m2 | 5 | 2019.09.04 |
| 63 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 일주서로 6322 (애월리, 애월읍사무소) | 애월읍청사 | 애월읍사무소 | 4791.74 m2 | 4 | 2019.08.23 |
| 62 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 강동구 동남로49길 21-8 (둔촌동) | 둔촌도서관 | 강동구청 | 994.3 m2 | 4 | 2019.07.26 |
| 61 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 충청북도 음성군 맹동면 동성리 241번지 외 1필지 | 혁신도시 어린이도서관 | 음성군청 | 3409.02 m2 | 5 | 2019.07.25 |
2019.10.16