※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 예비인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경북 | 경북 봉화군 석포면 대현리 90-27 | 국립공원공단 태백산국립공원 백천분소 | 국립공원공단 태백산국립공원사무소 | 840.98 m2 | 5 | 2019.12.13 |
| 79 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경남 | 경상남도 진주시 충무공동 15-2번지 | 진주혁신도시 복합혁신센터 | 진주시청 | 8975.58 m2 | 4 | 2019.12.10 |
| 78 | 예비인증 | 주거용 | 공동주택 | 경기 | 경기 고양시 일산서구 고양대로 283 (대화동, 한국건설기술연구원) | 제로카본그린홈 | 한국건설기술연구원 | 2211.79 m2 | 1 | 2019.12.10 |
| 77 | 예비인증 | 주거용 | 공동주택 | 경기 | 경기도 과천시 갈현동, 문원동 일원 (과천지식정보타운 S-BL) | 과천지식정보타운 S-3BL(신혼희망타운) | 한국토지주택공사 | 76115.01 m2 | 5 | 2019.11.29 |
| 76 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 부산 | 부산 수영구 남천서로 33 (남천동) | 수영구도서관 | 수영구청 | 4292.57 m2 | 5 | 2019.11.28 |
| 75 | 예비인증 | 비주거용 | 수련시설 | 제주 | 제주시 조천읍 조천리 3159 | 조천 청소년문화의집 | 제주시청 여성가족과 | 853.77 m2 | 5 | 2019.11.28 |
| 74 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 부산 | 부산 기장군 일광면 삼성리 376 답 일원 | (가칭)일광2초등학교, 일광3유치원 | 부산광역시교육청 | 15607.85 m2 | 5 | 2019.11.25 |
| 73 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 하남시 위례신도시 근린 5공원 내 | 하남시 위례도서관 신축공사 | 하남시 | 2197.48 m2 | 5 | 2019.11.19 |
| 72 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 대구 | 대구광역시 수성구 대흥동 829-2 | 한전KDN 대구지역본부 사옥신축 | (주)한전KDN | 3834.49 m2 | 4 | 2019.11.11 |
| 71 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 부산 | 부산 기장군 일광면 삼성리 366 답 일원 | (가칭)일광중학교 | 부산광역시교육청 | 11808.55 m2 | 5 | 2019.10.29 |
2019.12.13