※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 대전 | 대전광역시 도안갑천지구 친수구역학교 2블럭 | (가칭)친수2유치원·초등 연계학교 | 대전광역시교육청 | 11009.01 m2 | 5 | 2020.08.21 |
| 259 | 예비인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경남 | 경남 창원시 진해구 충장로 10-62 (현동) | 특수함정연구센터 | 국방과학연구소 | 1363.8 m2 | 5 | 2020.08.21 |
| 258 | 예비인증 | 비주거용 | 노유자시설 | 전남 | 전남 순천시 서면 청소년수련원길 2 | 순천시장애인종합복지관(증축) | 순천시청 | 1428.57 m2 | 5 | 2020.08.21 |
| 257 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 노원구 동일로231길 24 | 노일중 강당겸체육관 | 서울특별시북부교육지원청 | 1595.54 m2 | 5 | 2020.08.21 |
| 256 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 인천 | 인천 서구 당하동 244전 일원 | (가칭)검단1고등학교 신축공사 | 인천광역시교육청 | 20542.99 m2 | 5 | 2020.08.21 |
| 255 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 광명시 덕단이로 29 | 광문초 다목적체육관 및 급식소 증축공사 | 경기도광명교육지원청 | 2055.04 m2 | 5 | 2020.08.21 |
| 254 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기도 성남시 분당구 대장동 194번지 일원 | (가칭)대장유치원 신축공사 | 성남교육지원청 | 4507.59 m2 | 4 | 2020.08.18 |
| 253 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경기 | 경기도 포천시 영중면 양문리 888-1번지 일원 | (가칭)영평초등학교 | 경기도포천교육지원청 | 7096.16 m2 | 5 | 2020.08.18 |
| 252 | 예비인증 | 비주거용 | 운동시설 | 광주 | 광주 광산구 옥동 1241-1 | 평동산단 개방형체육관 | 광주광역시청 | 2471.48 m2 | 5 | 2020.08.14 |
| 251 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로 474 | 서귀포중 복합체육관 | 서귀포시교육지원청 | 2930 m2 | 5 | 2020.08.13 |
2020.08.21