※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경남 | 경남 통영시 봉평동 446-21 | 경상남도 수산물안전관리센터 | 경상남도 수산안전기술원 | 2270.22 m2 | 2 | 2020.08.28 |
| 269 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 부산 | 부산 부산진구 가야대로 734 | (가칭)부산수학문화관 | 부산광역시교육청 | 9884.37 m2 | 5 | 2020.08.26 |
| 268 | 예비인증 | 비주거용 | 관광 휴게시설 | 전북특별 | 전북 남원시 수지면 산정리 716 | 춘향(완주)휴게소 | 한국도로공사 | 2423.18 m2 | 5 | 2020.08.26 |
| 267 | 예비인증 | 비주거용 | 관광 휴게시설 | 전북특별 | 전북 남원시 수지면 남창리 산 41 | 춘향(순천)휴게소 | 한국도로공사 | 2244.36 m2 | 5 | 2020.08.26 |
| 266 | 예비인증 | 비주거용 | 노유자시설 | 서울 | 서울 강동구 고덕동 317-23 | 시립강동 실버케어센터 | 서울특별시도시기반시설본부 | 4434.49 m2 | 5 | 2020.08.24 |
| 265 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충남 아산시 탕정면 매곡리 283-1일원 | (가칭)탕정2중학교 | 아산교육지원청 | 11981.25 m2 | 5 | 2020.08.24 |
| 264 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 인천 | 인천 남동구 남촌동 354-1,9 | 남촌도림동 행정복지센터 | 남동구청 | 2529.01 m2 | 5 | 2020.08.21 |
| 263 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 영등포구 신길동 4946 | 신길문화(체육)도서관 | 영등포구청 | 7447.22 m2 | 5 | 2020.08.21 |
| 262 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 충남 | 충남 아산시 음봉면 월랑리 701외 1필지 | 음봉 복합문화센터 | 아산시청 | 4563.85 m2 | 5 | 2020.08.21 |
| 261 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 전남 | 전남 무안군 청계면 도림리 489-5 | 청계면사무소 신축공사 | 무안군청 | 1355.94 m2 | 1 | 2020.08.21 |
2020.08.28