※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 예비인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 강원특별 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 58번지 외 3필지 | 육군 고성(18) 병영시설 민간투자 시설사업(C지역) | 고성지킴이 주식회사 | 6087.67 m2 | 5 | 2020.08.31 |
| 279 | 예비인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 강원특별 | 강원도 고성군 죽왕면 마좌리산 15번지 외 7필지 | 육군 고성(18) 병영시설 민간투자 시설사업(B지역) | 고성지킴이 주식회사 | 6563.46 m2 | 5 | 2020.08.31 |
| 278 | 예비인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 강원특별 | 강원 고성군 간성읍 동호리 795-1 | 육군 고성(18) 병영시설 민간투자 시설사업(A지역) | 고성지킴이 주식회사 | 7618.8 m2 | 5 | 2020.08.31 |
| 277 | 예비인증 | 비주거용 | 관광 휴게시설 | 경남 | 경남 진주시 판문동 477번지 일원(진양호 근린공원 부지내) | 진양호 우드랜드 | 경상남도 진주시 | 1513.5 m2 | 3 | 2020.08.31 |
| 276 | 예비인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 부산 | 부산광역시 강서구 명지동 3000-2일원 | 부산 에코델타시티 스마트빌리지 건설공사 (비주거) | 한국수자원공사 | 1191.86 m2 | 1 | 2020.08.29 |
| 275 | 예비인증 | 주거용 | 단독주택 | 부산 | 부산 강서구 명지동 3000-2 | 부산 에코델타시티 스마트빌리지 건설공사 (주거) | 한국수자원공사 | 3402.13 m2 | 1 | 2020.08.29 |
| 274 | 예비인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경기 | 경기 양주시 산북동 산 49-1번지 외 8필지 | 육군 고양양주병영시설 C지역 | 고양양주강군 주식회사 | 9044.23 m2 | 5 | 2020.08.28 |
| 273 | 예비인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경기 | 경기도 파주시 광탄면 방축리 3-1번지 외 8필지 | 육군 고양양주병영시설 B지역 | 고양양주강군 주식회사 | 5457.89 m2 | 5 | 2020.08.28 |
| 272 | 예비인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경기 | 경기도 과천시 갈현동, 문원동 일원 과천지식정보타운 S-3BL | 과천지식 S-3BL 신혼희망타운(종합보육센터) | 한국토지주택공사 | 2749.48 m2 | 3 | 2020.08.28 |
| 271 | 예비인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 경기 | 경기 고양시 덕양구 벽제동 51번지 외 2필지 | 육군 고양양주병영시설 A지역 | 고양양주강군 주식회사 | 10872.96 m2 | 5 | 2020.08.28 |
2020.08.31