※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 광주시 곤지암읍 만선리 209-1 | 만선문화복지센터 | gwangju | 4148.91 m2 | ZEB 5 |  2020-10-12 | 
| 383 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 성남시 수정구 고등동 598 | (가칭) 고등유치원 | 성남교육지원청 | 2924.5 m2 | ZEB 5 |  2020-10-12 | 
| 382 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 평택시 평남로 626 | 평일초 다목적체육관 및 급식실 증축공사 | 경기도평택교육지원청 | 1667.965 m2 | ZEB 5 |  2020-10-12 | 
| 381 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 화성시 향남읍 왜골길 7 | 향남초 다목적체육관 증축공사 | 경기도화성오산교육지원청 | 1460.36 m2 | ZEB 5 |  2020-10-12 | 
| 380 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 울산 | 울산광역시 남구 두왕동 764-6 외 1필지 | 3D프린팅 품질평가센터 | 울산광역시청 | 2768.92 m2 | ZEB 5 |  2020-10-07 | 
| 379 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동시설 | 경기 | 경기 화성시 향남읍 행정리 478 | 향남 다목적 체육관 | 화성시청 | 1109.07 m2 | ZEB 5 |  2020-10-07 | 
| 378 | 예비인증 | 주거용 이외 | 노유자시설 | 경남 | 경남 거제시 옥포동 1509-3 | 국공립 옥포조라어린이집 | 거제시청 | 1432.71 m2 | ZEB 5 |  2020-10-07 | 
| 377 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 부천시 중동 1074 | 부천부흥중 체육관 및 급식실 증축공사 | 경기도부천교육지원청 | 1643.27 m2 | ZEB 5 |  2020-10-07 | 
| 376 | 예비인증 | 주거용 이외 | 수련시설 | 울산 | 울산 남구 무거동 209-10 | 문수 청소년문화의집 | 울산광역시 남구청 | 1224.71 m2 | ZEB 5 |  2020-10-07 | 
| 375 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 전북 | 전북 전주시 완산구 쑥고개로 375-28 | 전주우전초 식생활관 및 체육관 | 전주교육지원청 시설지원과 | 1625.35 m2 | ZEB 5 |  2020-10-06 | 
