※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 금천구 시흥대로24길 57 | 서울금산초등학교 다목적강당 겸 체육관 증축공사 | 서울남부교육지원청 | 1319.59 m2 | ZEB 5 |  2020-10-19 | 
| 403 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 부산 | 부산광역시 사하구 장림동 1080-3번지 | 신평장림 산업단지 혁신지원센터 | 부산광역시건설본부 | 2931.52 m2 | ZEB 5 |  2020-10-16 | 
| 402 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동시설 | 경남 | 경남 김해시 어방동 1045-4 | 활천동 체육관 | 김해시청 인재육성사업소 | 5474.49 m2 | ZEB 5 |  2020-10-16 | 
| 401 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 경기 | 경기 구리시 갈매동 583-1 | 구리시 갈매동 복합청사 | 한국자산관리공사 | 12142.72 m2 | ZEB 5 |  2020-10-16 | 
| 400 | 예비인증 | 주거용 이외 | 문화 및 집회시설 | 충북 | 충청북도 제천시 명동 68번지 외 4필지 (명동61-4, 61-6, 287-2, 314-2) | 제천예술의전당 건립 및 도심광장 조성사업 | 제천시청 | 9998.92 m2 | ZEB 5 |  2020-10-16 | 
| 399 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 경남 | 경남 사천시 용현면 덕곡리 501 | 사천시 청사 별관 증축공사 | 사천시청 | 1614.41 m2 | ZEB 5 |  2020-10-16 | 
| 398 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 성남시 중원구 상대원동 4251 | 대원초등학교 체육관 및 급식실 | 경기도성남교육지원청 | 2219.62 m2 | ZEB 5 |  2020-10-15 | 
| 397 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 대구 | 대구 남구 대명동 67-2 | 대구대표도서관 | 대구광역시 건설본부 | 14957.33 m2 | ZEB 5 |  2020-10-15 | 
| 396 | 본인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 인천 | 인천 중구 운서동 3099-2 | 한국전력공사 영종지사 | 한국전력공사 | 4178.01 m2 | ZEB 3 |  2020-10-15 | 
| 395 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 인천 | 인천 서구 환경로 42 | 국립환경과학원 국가환경 시료은행 증축공사(주39동) | 국립환경과학원 | 2031.99 m2 | ZEB 5 |  2020-10-15 | 
