※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 부산 | 부산광역시 기장군 방사성의과학일반산업단지 내(장안읍 임랑리 286번지) | 동위원소활용연구센터 | 한국원자력연구원 | 6356.55 m2 | ZEB 5 |  2020-10-27 | 
| 423 | 예비인증 | 주거용 이외 | 방송통신시설 | 대전 | 대전 유성구 대덕대로 480 스튜디오큐브내 | 다목적실내수상스튜디오 | 한국콘텐츠진흥원 | 3089.2 m2 | ZEB 3 |  2020-10-27 | 
| 422 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 경북 | 경북 청송군 청송읍 월막리 330 | 청송군의회 청사 | 청송군청 | 1645.5 m2 | ZEB 3 |  2020-10-27 | 
| 421 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 노원구 한글비석로19길 39 | 서울중계초등학교 체육관 및 급식실 | 서울특별시북부교육지원청 | 1945.77 m2 | ZEB 5 |  2020-10-27 | 
| 420 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 인천 | 인천광역시 서구 당하동 산42-2 | (가칭)검단1유치원 신축공사 | 인천광역시교육청 | 6717.89 m2 | ZEB 5 |  2020-10-26 | 
| 419 | 예비인증 | 주거용 이외 | 문화 및 집회시설 | 충남 | 충남 보령시 대천동 111-5 | 원도심 도시재생어울림센터 | 보령시청 | 3396.21 m2 | ZEB 4 |  2020-10-23 | 
| 418 | 예비인증 | 주거용 이외 | 문화 및 집회시설 | 경기 | 화성시 향남읍 제암리 412-1번지일원 | 화성 독립운동 기념관 건립공사 | 화성시청 | 5248.18 m2 | ZEB 4 |  2020-10-23 | 
| 417 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동시설 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 887-2 | 서부지구 생활밀착형 국민체육센터 | 제주시청 | 3348.89 m2 | ZEB 4 |  2020-10-22 | 
| 416 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 수원시 장안구 대평로51번길 65 | 송림초등학교 증개축 | 경기도수원교육지원청 | 5723.5 m2 | ZEB 5 |  2020-10-22 | 
| 415 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 대전 | 대전 서구 계룡로576번길 56 | 대전백운초 본동 개축 및 기타공사 | 대전광역시서부교육지원청 | 4330.32 m2 | ZEB 5 |  2020-10-22 | 
