※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 예비인증 | 주거용 이외 | 노유자시설 | 충북 | 충북 진천군 덕산읍 두촌리 2447 두레봉공원 | 충북혁신도시 복합혁신센터 | 진천군 | 7446.61 m2 | ZEB 5 |  2020-10-30 | 
| 437 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 충남 | 충남 서산시 지곡면 화천리 291-15 | 지곡면청사 | 서산시청 | 1563.36 m2 | ZEB 4 |  2020-10-30 | 
| 436 | 예비인증 | 주거용 이외 | 제1종 근린생활시설 | 전남 | 전남 완도군 완도읍 중도리 974 | 다도해해상국립공원 구계등탐방안내소 | 다도해해상국립공원사무소 | 608.88 m2 | ZEB 4 |  2020-10-29 | 
| 435 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 강원 | 강원 화천군 화천읍 아리 211-2 | 화천군 복합커뮤니티센터 건립공사 | 화천군 | 5135.9 m2 | ZEB 5 |  2020-10-28 | 
| 434 | 예비인증 | 주거용 이외 | 노유자시설 | 서울 | 서울 강북구 번동 306-4 | 강북장애인복지관 확충공사 | 강북구청 | 2894.1 m2 | ZEB 5 |  2020-10-28 | 
| 433 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 경기 | 경기도 고양시 고양동 688번지 외 OO필지 | 고양도서관 | 고양시 도로관리사업소 | 2926.43 m2 | ZEB 5 |  2020-10-28 | 
| 432 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 인천 | 인천 남동구 벽돌말로19번길 7 | 간석4동 행정복지센터 | 남동구청 | 3605.24 m2 | ZEB 5 |  2020-10-28 | 
| 431 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 서울 | 서울 중랑구 묵동 243-1 외 3필지(243-6, 243-139, 243-140) | 묵2동 문화체육복합센터 | 중랑구청 | 3499.76 m2 | ZEB 5 |  2020-10-28 | 
| 430 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동시설 | 경남 | 경상남도 창녕군 남지읍 남지리 181-8, 194-21 | 남지 국민체육센터 수영장 | 창녕군청 | 2290.33 m2 | ZEB 4 |  2020-10-28 | 
| 429 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 광주 | 광주광역시 광산구 삼거동 466번지 일원 | 노사동반성장지원센터 | 광주광역시청 | 13865.09 m2 | ZEB 5 |  2020-10-28 | 
