※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 예비인증 | 주거용 이외 | 제1종 근린생활시설 | 서울 | 서울 서초구 방배동 908-28 | 방배동 근린생활시설 신축공사 | 선구산업(주) | 658.02 m2 | ZEB 5 |  2020-11-05 | 
| 447 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 강원 | 강원 강릉시 남항진동 산 7번지외 1필지 | 환동해특수재난대응단 청사 신축 주 1동 | 강원도청 | 2197.52 m2 | ZEB 4 |  2020-11-05 | 
| 446 | 예비인증 | 주거용 이외 | 노유자시설 | 충남 | 충남 홍성군 홍북읍 신경리 1364 일원 | 홍성군 가족센터 | 홍성군청 | 6891.45 m2 | ZEB 5 |  2020-11-05 | 
| 445 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동시설 | 광주 | 광주 북구 서림로 10 | 생활밀착형 국민체육센터(무등경기장) | 광주광역시청 | 1983.92 m2 | ZEB 5 |  2020-11-04 | 
| 444 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 광주 | 광주 광역시 북구 용봉동 247-3, 247-10, 247-13 | 북구 행복어울림센터 | 광주광역시북구 | 2251.57 m2 | ZEB 5 |  2020-11-04 | 
| 443 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 인천 | 인천광역시 서구 오류동 1799 | 드론인증센터 및 이착륙장 | 항공안전기술원 | 4533.98 m2 | ZEB 1 |  2020-11-04 | 
| 442 | 예비인증 | 주거용 이외 | 공장 | 광주 | 광주광역시 북구 중흥동 611-8번지 일원 | 스테이션G | 광주광역시청 | 11855 m2 | ZEB 5 |  2020-11-03 | 
| 441 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 충북 | 충북 옥천군 이원면 건진리 107 | 충청북도 산림바이오센터 | 옥천군청 | 3064.77 m2 | ZEB 4 |  2020-11-03 | 
| 440 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 경기 | 경기 용인시 처인구 삼가동 556 | 용인시청사 별관 | 용인시청 | 5807.29 m2 | ZEB 5 |  2020-11-03 | 
| 439 | 예비인증 | 주거용 이외 | 제1종 근린생활시설 | 충북 | 충북 음성군 음성읍 용산리 255번지(369-084) | 친환경농업 교육관 | 음성군농업기술센터 | 1458.82 m2 | ZEB 5 |  2020-10-30 | 
