※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교정 및 군사 시설 | 전남 | 전남 보성군 율어면 벌교읍 일원 | 감시대 본부 및 병영생활관 | 국방시설본부 | 2822.98 m2 | ZEB 4 |  2020-11-09 | 
| 457 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 서울 | 서울 강북구 수유동 472-68, 472-31 | 강북구 보건지소 | 강북구 | 1933.94 m2 | ZEB 5 |  2020-11-09 | 
| 456 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동시설 | 경기 | 경기 부천시 고강동 413-1 외 2필지 | 고강다목적체육센터 | 부천시청 | 2690.18 m2 | ZEB 5 |  2020-11-09 | 
| 455 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교정 및 군사 시설 | 서울 | 서울 은평구 진관동 산 93 | 52전차 생활관본청 | 국방시설본부 | 1500.3 m2 | ZEB 5 |  2020-11-09 | 
| 454 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동시설 | 경기 | 경기 성남시 분당구 정자동 183-1 | 성남 금곡체육공원 국민체육센터 | 성남시청 | 8609.7 m2 | ZEB 5 |  2020-11-09 | 
| 453 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 충남 | 충남 태안군 남면 양잠리 1271-4 외 19필지 | 태안UV랜드 무인조종멀티센터 | 태안군 | 1523.68 m2 | ZEB 4 |  2020-11-06 | 
| 452 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 서울 | 서울 양천구 신월동 915-4 | 신월7동 복합청사 | 양천구청 | 5292.32 m2 | ZEB 5 |  2020-11-06 | 
| 451 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동시설 | 강원 | 속초시 노학동 924-1 | 속초 다목적 실내 생활체육관 | 속초시청 | 2980.86 m2 | ZEB 5 |  2020-11-06 | 
| 450 | 예비인증 | 주거용 이외 | 노유자시설 | 경기 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 502, 503번지 [마송택지지구내] | 북부권 제2종합사회복지관 | 김포시청 | 7328.83 m2 | ZEB 5 |  2020-11-05 | 
| 449 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 경북 | 경상북도 의성군 철파리 419-89외 8필지 | 의성 세포배양소재산업 지원센터 | 의성군 | 2309.54 m2 | ZEB 4 |  2020-11-05 | 
