※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 경기 | 경기도 이천시 중리동 382 | 이천시보건소 | 이천시보건소 | 6848.24 m2 | ZEB 4 |  2020-11-10 | 
| 467 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동시설 | 전남 | 전남 여수시 진남체육관길 74 | 여수 진남배드민턴 전용구장 | 여수시청 | 3424.11 m2 | ZEB 5 |  2020-11-10 | 
| 466 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동시설 | 울산 | 울산 울주군 삼남면 교동리 산 86-21번지 일원 | 울주종합체육센터 | 울주군청 | 15752.14 m2 | ZEB 5 |  2020-11-10 | 
| 465 | 예비인증 | 주거용 이외 | 문화 및 집회시설 | 부산 | 부산 기장군 장안읍 기룡리 산120번지 일원 | 안데르센마을 및 동화마을 | 기장군 | 1709.26 m2 | ZEB 5 |  2020-11-10 | 
| 464 | 예비인증 | 주거용 이외 | 수련시설 | 경북 | 경상북도 구미시 산동면 신당리 459-7 | 강동 청소년 문화의 집 | 구미시청 | 3613.96 m2 | ZEB 5 |  2020-11-10 | 
| 463 | 예비인증 | 주거용 이외 | 공장 | 강원 | 강원 횡성군 우천면 상하가리 442 | 이모빌리티 지식산업센터 | 횡성군 | 3592.06 m2 | ZEB 5 |  2020-11-10 | 
| 462 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 대전 | 대전 유성구 구성동 23 한국과학기술원 내 부지 | 한국과학기술원 메타융합관 건립 신축공사 | 한국과학기술원 | 13206.51 m2 | ZEB 4 |  2020-11-10 | 
| 461 | 예비인증 | 주거용 이외 | 제1종 근린생활시설 | 경북 | 경북 영천시 완산동 924-31 | 어울림플랫폼 | 영천시 | 3692.27 m2 | ZEB 4 |  2020-11-10 | 
| 460 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 경기 | 경기 여주시 점동면 청안리 660-1 | 점동면 공공청사 | 여주시청 | 4448.94 m2 | ZEB 5 |  2020-11-10 | 
| 459 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교정 및 군사 시설 | 경기 | 경기도 파주시 월롱면 영태리 75-1외 1필지 | 29전차대대 행정시설 | 국방시설본부 | 2969.54 m2 | ZEB 5 |  2020-11-10 | 
