※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 대구 | 대구 달성군 다사읍 다사로 86 | 대구다사초등학교 개축공사 | 주식회사 더존플러스 | 5859.08 m2 | ZEB 5 |  2020-11-17 | 
| 477 | 예비인증 | 주거용 이외 | 노유자시설 | 경남 | 경남 하동군 횡천면 경서대로 1183 | 하동군 공립치매전담 요양시설 | 하동군청 | 2375.13 m2 | ZEB 5 |  2020-11-16 | 
| 476 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 세종 | 세종특별자치시 4-2생활권 초4-3 (금남면 집현리 883-100 답 일원) | (가칭)집현유초등학교 | 세종특별자치시교육청 | 16117.54 m2 | ZEB 5 |  2020-11-16 | 
| 475 | 예비인증 | 주거용 이외 | 운동시설 | 전북 | 전북 임실군 관촌면 관촌리 518 외 3필지 | 관촌면 체육문화센터 | 임실군청 | 2432.0493 m2 | ZEB 5 |  2020-11-16 | 
| 474 | 본인증 | 주거용 | 단독주택 | 경기 | 경기 성남시 분당구 산운로185번길 14-6 | LG ThinQ Home | (주)LG전자 | 499.79 m2 | ZEB 1 |  2020-11-13 | 
| 473 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 경남 | 경남 사천시 용현면 송지리 227-5 | 사천시용현면행정복지센터 | 사천시청 | 1621.26 m2 | ZEB 3 |  2020-11-12 | 
| 472 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 경북 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 산64-1번지 일원 | 경상북도 동부청사 | 경상북도 | 12332.1168 m2 | ZEB 5 |  2020-11-12 | 
| 471 | 예비인증 | 주거용 이외 | 노유자시설 | 경남 | 경남 사천시 곤양면 서정리 998-1 | 서부 노인복지회관 증축공사 | 사천시청 | 1710.1 m2 | ZEB 5 |  2020-11-12 | 
| 470 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 전북 | 전북 군산시 신관동 1-3번지, 군산시 미룡동 303-4번지 | 전북 사회적경제 혁신타운 | 전라북도청 | 9647.46 m2 | ZEB 5 |  2020-11-11 | 
| 469 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 부천시 중동 815 | 부천서초 체육관 및 급식실 증축공사 | 경기도부천교육지원청 | 1737.75 m2 | ZEB 5 |  2020-11-10 | 
