※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 경기 | 경기도 평택시 고덕면 좌교리 275-1 일원 | (가칭)고덕10초등학교 | 경기도평택교육지원청 | 16032.86 m2 | ZEB 5 |  2020-12-29 | 
| 580 | 본인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 강동구 동남로49길 21-8 | 강동 구립 둔촌도서관 | 강동구청 | 996.98 m2 | ZEB 4 |  2020-12-29 | 
| 579 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 경기 | 경기 화성시 산척동 731 | (가칭) 동탄7고등학교 신축공사 | 경기도교육청 | 14710.25 m2 | ZEB 5 |  2020-12-28 | 
| 578 | 본인증 | 주거용 이외 | 제2종 근린생활시설 | 경기 | 경기도 과천시 원문동 2번지(과천 위버필드 내) | 과천 위버필드(게스트하우스, 북카페) | 에스케이건설(주) | 513.12 m2 | ZEB 1 |  2020-12-28 | 
| 577 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 경기 | 경기 여주시 세종로 50 | 경기남부지방경찰청 여주경찰서 신축공사 | 여주경찰서 | 10305.22 m2 | ZEB 5 |  2020-12-24 | 
| 576 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 인천 | 인천 서구 청라동 92-5 | 서인천세무서 청사 신축공사 | 서인천세무서 | 7853.92 m2 | ZEB 5 |  2020-12-24 | 
| 575 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교육연구시설 | 전남 | 전남 여수시 웅천동 1825 | '가칭'웅동초등학교 | 전라남도교육청 | 14476.59 m2 | ZEB 4 |  2020-12-24 | 
| 574 | 예비인증 | 주거용 이외 | 문화 및 집회시설 | 광주 | 광주광역시 광산구 신창동 1073-5 일원 | 광주 신창동유적 선사체험관 건립공사 | 광주광역시청 | 2301.83 m2 | ZEB 1 |  2020-12-24 | 
| 573 | 예비인증 | 주거용 이외 | 업무시설 | 인천 | 인천 서구 원창동 381-123 | 119화학대응센터 및 원창119안전센터 신축공사 | 인천광역시소방본부 | 2138.82 m2 | ZEB 4 |  2020-12-24 | 
| 572 | 예비인증 | 주거용 이외 | 교정 및 군사 시설 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 용담삼동 956번지, 971번지, 2580-87번지 | 제주해안경비대 제1기동대 신축공사 | 제주특별자치도지방경찰청 | 2506.71 m2 | ZEB 4 |  2020-12-23 | 
