전체 메뉴 바로가기 메인 컨텐츠 바로가기 하단 영역 바로가기

진단기관 추진실적

  • Home
  • 진단기관
  • 진단기관 추진실적

2022년 진단기관별 진단 수행 실적

2022년 진단기관별 진단 수행 실적을 나타내는 표로서 진단기관, 진단건수(건), 진단대상 에너지 사용량(toe/년), 에너지 절감 잠재량(toe/년), 절감률(%), 절감 예상 금액(백만원/년), 투자비(백만원), 투자비 회수 기간(년), 온실가스 감축잠재량(tCO2/년)을 나타낸다.
NO 진단기관 진단
건수
진단대상
에너지
사용량
에너지
절감
잠재량
건당
절감량
절감률 절감
예상금액
ROI 투자비
회수
기간
온실가스
감축잠재량
(건) (toe/년) (toe/년) (toe/년/건) (%) (백만원/년) (백만원) (년) (tCO2/년)
1 한국에너지공단 1 360,911 4,830 4,830 1.3 2,936 4,399 1.5 14,007
2 (주)동양티피티 68 642,370 30,649 451 4.8 16,902 36,459 2.2 245,883
3 (주)코아에너지 63 335,156 10.988 174 3.3 7,995 30,096 3.8 22,485
4 (주)엔자인 58 3,957,724 140,246 2,418 4.6 65,829 201,903 3.1 318,619
5 (사)한국에너지기술인협회 52 1,728,591 30,442 585 1.8 17,906 43,996 2.5 67,241
6 (주)에너제닉 52 2,200,885 71,770 1,794 3.3 41,297 90,551 2.2 147,371
7 (주)삼성그린에너지 33 285,771 22,213 673 7.8 12,270 46,068 3.8 46,460
8 (주)하나기연 33 391,707 11,497 348 2.9 5,761 11,453 2.0 23,053
9 주식회사 에너팩솔루션 24 88,578 6,014 251 6.8 3,242 7,934 2.4 12,879
10 (주)대명기술단 23 154,253 13,650 590 8.8 6,695 16,675 2.5 29,161
11 에너지기술서비스(주) 23 307,470 10,249 446 3.3 5,563 17,238 3.1 20,554
12 (주)신일이앤씨 18 163,946 4,365 243 2.7 2,251 6,939 3.1 8,496
13 주식회사 에너지프로 17 60,392 4,342 255 7.2 3,456 8,188 2.4 9,505
14 SSE엔지니어링(주) 15 251,699 4,545 303 1.8 2,047 6,299 3.1 9,121
15 에너지절감사업 15 47,160 1,878 125 4.0 1,301 5,701 4.4 3,921
16 (주)세풍전기 14 53,346 1,744 125 3.3 797 3,828 4.8 3,508
17 (주)피이지 14 64,816 6,205 443 9.6 3,702 16,348 4.4 12,607
18 (주)에너지서베이 13 58,404 1,730 133 3.0 1,050 2,903 2.8 3,599
19 (주)화광이앤이(E&E) 13 49,070 4,228 325 8.6 2,573 4,187 1.6 8,778
20 (주)신덕 12 48,558 1,698 142 3.5 937 3,655 3.9 3,359
21 (주)아텍에너지 12 1,697,157 201,640 16,803 11.9 57,094 144,292 2.5 609,413
22 (주)에너킵 12 729,116 25,562 2,130 3.5 16,266 65,440 4.0 55,756
23 (사)한국환경건축연구원 10 49,247 1,910 191 3.9 1,082 2,743 2.5 3,837
24 (주)빌컴 9 32,444 797 89 2.5 410 708 1.7 1,609
25 (사)한국건물에너지기술원 7 30,894 1,041 149 3.4 571 2,040 3.6 2,101
26 (주)미래비엠 7 148,132 1,906 272 1.3 877 3,012 3.4 3,808
27 한국수자원공사 7 60,571 1,361 194 2.2 684 2,507 3.7 2,764
28 (주)그린테스코 6 17,157 1,895 316 11.0 1,050 1,586 1.5 3,942
29 (유)승현 5 17,523 1,078 216 6.2 602 1,693 2.8 2,158
30 (주)이에스엘 5 14,134 338 68 2.4 251 1,158 4.6 774
31 (주)미래이앤지 4 9,150 539 135 5.9 273 1,528 5.6 1,092
32 주식회사 누리앤소방전기안전 4 18,000 4,794 1,198 26.6 3,604 18,755 5.2 9,692
33 엔플러스(주) 3 12,589 726 242 5.8 627 2,897 4.6 1,553
34 주식회사 영찬이앤씨 3 11,446 223 74 2.0 104 513 4.9 452
35 (주)기장엔지니어링 2 6,447 121 60 1.9 61 436 7.2 242
36 (주)성우이앤씨 2 13,169 193 97 1.5 382 4,860 12,7 394
37 (주)신화엔지니어링종합건축사사무소 2 5,710 175 87 3.1 106 592 5.6 363
38 (주)오션엔지니어링 2 5,280 343 171 6.5 199 364 1.8 694
39 서울에너지공사 2 16,148 363 181 2.2 290 524 1.8 771
40 에너지관리기술(주) 2 14,731 587 294 4.0 360 260 0.7 1,320
41 하이엠솔루텍(주) 2 28,220 239 120 0.8 129 803 6.2 280
42 (주)경동도시가스 1 3,128 104 104 3.3 71 424 6.0 209
43 (주)네오그린 1 6,526 593 593 9.1 379 1,793 4.7 1,196
44 (주)삼천리 1 5,287 217 217 4.1 158 260 1.6 453
45 (주)알씨씨 1 9,025 195 195 2.2 111 275 2.5 505
46 (주)에코시안 1 5,475 421 421 7.7 218 730 3.3 849
47 부산환경공단 1 9,411 906 906 9.6 435 6,374 14.6 1,1816
48 서울특별시상수도사업본부 1 10,382 693 693 6.7 333 2,574 7.7 1,387
49 엘지전자(주) 1 5,339 722 722 13.5 348 1,043 3.0 1,444
50 현대엔지니어링(주) 1 4,971 278 278 5.6 165 1,353 8.2 597
총합계 666 13,347,616 633,154 951 4.7 291,748 836,356 2.9 1,540,660
  • 투자비회수기간 = 투자비/절감예상금액
  • 진단기관 순서는 에너지절감잠재량 기준임
  • 2022.01.01 ~ 2022.12.31까지의 진단기관별 추진실적
  • 이전버튼
  • 다음버튼