진단기관 추진실적
- Home
- 진단기관
- 진단기관 추진실적
2025년 진단기관별 진단 수행 실적
| No | 진단기관 |
진단 건수 |
E사용량 |
에너지 절감량 |
건당 절감량 |
절감률 | 절감금액 | 투자비 | ROI |
온실가스 감축량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (건) | (toe/년) | (toe/년) | (toe/년/건) | (%) | (백만원/년) | (백만원) | (년) | (tCO2/년) | ||
| 1 | (주)동양티피티 | 75 | 1,059,581 | 23,773 | 317 | 2.2 | 19,156 | 42,220 | 2.2 | 49,751 |
| 2 | (주)에너제닉 | 69 | 1,448,223 | 60,538 | 877 | 4.2 | 47,482 | 146,447 | 3.1 | 136,284 |
| 3 | (주)엔자인 | 67 | 2,477,581 | 95,298 | 1,422 | 3.8 | 72,175 | 157,632 | 2.2 | 206,111 |
| 4 | (주)코아에너지 | 63 | 433,447 | 9,540 | 151 | 2.2 | 8,195 | 26,656 | 3.3 | 19,932 |
| 5 | (주)대명기술단 | 56 | 831,331 | 47,568 | 849 | 5.7 | 35,977 | 58,199 | 1.6 | 100,591 |
| 6 | (사)한국에너지기술인협회 | 48 | 1,431,411 | 16,262 | 339 | 1.1 | 13,604 | 30,212 | 2.2 | 34,376 |
| 7 | (주)한국에너지기술 | 45 | 170,954 | 14,321 | 318 | 8.4 | 11,854 | 49,278 | 4.2 | 29,658 |
| 8 | 에너지기술서비스(주) | 35 | 362,932 | 21,158 | 605 | 5.8 | 15,085 | 34,529 | 2.3 | 42,204 |
| 9 | (주)하나기연 | 33 | 1,259,329 | 42,559 | 1,290 | 3.4 | 32,815 | 50,959 | 1.6 | 97,740 |
| 10 | 주식회사 에너팩솔루션 | 30 | 115,826 | 4,663 | 155 | 4.0 | 3,891 | 14,788 | 3.8 | 9,862 |
| 11 | SSE엔지니어링(주) | 28 | 151,888 | 5,623 | 201 | 3.7 | 5,161 | 13,466 | 2.6 | 11,872 |
| 12 | (주)삼성그린에너지 | 24 | 305,139 | 16,769 | 699 | 5.5 | 13,835 | 53,312 | 3.9 | 33,707 |
| 13 | (주)에너지서베이 | 24 | 103,072 | 4,920 | 205 | 4.8 | 3,558 | 18,924 | 5.3 | 10,306 |
| 14 | (주)에너킴 | 19 | 117,380 | 6,511 | 343 | 5.5 | 5,815 | 30,083 | 5.2 | 15,617 |
| 15 | 에너지절감사업(주) | 19 | 77,835 | 7,506 | 395 | 9.6 | 6,230 | 36,140 | 5.8 | 14,356 |
| 16 | (주)신일이앤씨 | 19 | 163,029 | 6,324 | 333 | 3.9 | 5,548 | 16,713 | 3.0 | 15,475 |
| 17 | (주)그린테스코 | 17 | 63,209 | 4,194 | 247 | 6.6 | 3,613 | 4,562 | 1.3 | 8,765 |
| 18 | (주)세풍전기 | 16 | 58,308 | 1,328 | 83 | 2.3 | 987 | 3,777 | 3.8 | 2,787 |
| 19 | (주)피이지 | 16 | 75,058 | 8,447 | 528 | 11.3 | 6,751 | 38,916 | 5.8 | 18,101 |
| 20 | (주)산음에너지 | 16 | 56,805 | 4,531 | 282 | 8.0 | 4,032 | 7,688 | 1.9 | 9,512 |
| 21 | (유)승현 | 15 | 64,455 | 3,450 | 230 | 5.4 | 2,678 | 5,510 | 2.1 | 14,493 |
| 22 | (주)제이플러스 | 15 | 67,090 | 6,232 | 415 | 9.3 | 5,086 | 15,753 | 3.1 | 13,064 |
| 23 | 비에프에너지솔루션(주) | 14 | 61,698 | 7,473 | 534 | 12.1 | 4,671 | 20,860 | 4.5 | 18,389 |
| 24 | 부강이엔에스 주식회사 | 14 | 103,312 | 4,905 | 350 | 4.7 | 4,375 | 13,405 | 3.1 | 10,395 |
| 25 | (주)신덕 | 12 | 59,900 | 1,475 | 123 | 2.5 | 1,322 | 5,977 | 4.5 | 4,423 |
| 26 | (주)미래비엠 | 12 | 49,571 | 1,644 | 137 | 3.3 | 1,273 | 5,933 | 4.7 | 8,606 |
| 27 | (주)화광이앤이(E&E) | 11 | 48,843 | 6,181 | 562 | 12.7 | 5,616 | 13,861 | 2.5 | 12,992 |
| 28 | (주)이에스엘 | 10 | 62,228 | 981 | 98 | 1.6 | 594 | 3,536 | 6.0 | 2,054 |
| 29 | 주식회사 대한기계설비성능점검원 | 10 | 30,178 | 789 | 79 | 2.6 | 646 | 2,096 | 3.2 | 1,661 |
| 30 | (주)아텍에너지 | 10 | 174,446 | 12,383 | 1,238 | 7.1 | 11,537 | 26,563 | 2.3 | 33,530 |
| 31 | (주)오션엔지니어링 | 9 | 40,027 | 1,997 | 222 | 5.0 | 1,620 | 3,445 | 2.1 | 4,012 |
| 32 | 주식회사 에너지프로 | 9 | 24,663 | 3,022 | 336 | 12.3 | 2,730 | 4,735 | 1.7 | 6,336 |
| 33 | 엔플러스(주) | 9 | 34,451 | 500 | 56 | 1.5 | 424 | 733 | 1.7 | 1,047 |
| 34 | 주식회사 엠투엠 | 7 | 26,597 | 1,152 | 165 | 4.3 | 1,808 | 7,711 | 4.3 | 13,396 |
| 35 | 한국수자원공사 | 7 | 41,740 | 1,030 | 147 | 2.5 | 716 | 118 | 0.2 | 2,151 |
| 36 | 한국에너지공단 | 6 | 1,012,579 | 42,251 | 7,042 | 4.2 | 34,176 | 94,390 | 2.8 | 84,340 |
| 37 | (주)에어로원 | 5 | 14,225 | 1,321 | 264 | 9.3 | 1,113 | 1,528 | 1.4 | 8,341 |
| 38 | (주)코팩 | 4 | 14,466 | 615 | 154 | 4.3 | 518 | 956 | 1.8 | 2,249 |
| 39 | (주)케이제이기술사이앤씨 | 4 | 17,291 | 1,116 | 279 | 6.5 | 1,108 | 5,144 | 4.6 | 2,336 |
| 40 | (주)빌컴 | 4 | 13,703 | 343 | 86 | 2.5 | 278 | 829 | 3.0 | 719 |
| 41 | (재)키엘연구원 | 3 | 9,122 | 463 | 154 | 5.1 | 371 | 2,574 | 6.9 | 966 |
| 42 | (주)성우이앤씨 | 3 | 7,658 | 826 | 275 | 10.8 | 736 | 3,261 | 4.4 | 1,726 |
| 43 | 주식회사 누리앤소방전기안전 | 3 | 12,454 | 305 | 102 | 2.4 | 242 | 457 | 1.9 | 634 |
| 44 | (주)이티엠 | 3 | 8,597 | 605 | 202 | 7.0 | 503 | 2,086 | 4.1 | 1,285 |
| 45 | 주식회사 제이원엔지니어링 | 3 | 4,701 | 291 | 97 | 6.2 | 254 | 671 | 2.6 | 604 |
| 46 | (주)나젤이텍 | 3 | 110,230 | 5,255 | 1,752 | 4.8 | 4,719 | 32,448 | 6.9 | 10,939 |
| 47 | (주)에이원엔지니어링 | 3 | 12,468 | 408 | 136 | 3.3 | 391 | 588 | 1.5 | 853 |
| 48 | 주식회사 민애이엔지 | 2 | 4,496 | 243 | 122 | 5.4 | 192 | 259 | 1.3 | 1,655 |
| 49 | 파워시스템서비스(주) | 2 | 9,999 | 185 | 93 | 1.9 | 165 | 1,170 | 7.1 | 371 |
| 50 | 하이엠솔루텍(주) | 2 | 6,521 | 249 | 125 | 3.8 | 199 | 562 | 2.8 | 520 |
| 51 | 현대엔지니어링(주) | 2 | 22,679 | 268 | 134 | 1.2 | 261 | 756 | 2.9 | 556 |
| 52 | 대일이엔씨기술(주) | 2 | 7,965 | 185 | 93 | 2.3 | 143 | 156 | 1.1 | 386 |
| 53 | (주)신화엔지니어링 종합건축사사무소 | 2 | 10,010 | 620 | 310 | 6.2 | 511 | 5,949 | 11.6 | 1,308 |
| 54 | 에너지관리기술(주) | 2 | 8,050 | 141 | 71 | 1.8 | 119 | 570 | 4.8 | 198 |
| 55 | (주)알씨씨 | 2 | 10,822 | 431 | 216 | 4.0 | 380 | 1,014 | 2.7 | 904 |
| 56 | 주식회사 태양이엔지 | 1 | 2,527 | 1,292 | 1,292 | 51.1 | 1,159 | 4,652 | 4.0 | 2,720 |
| 57 | 선광테크 주식회사 | 1 | 13,534 | 757 | 757 | 5.6 | 601 | 2,113 | 3.5 | 1,372 |
| 58 | (주)제이에이치에너지 | 1 | 3,772 | 67 | 67 | 1.8 | 59 | 241 | 4.1 | 141 |
| 59 | 부산환경공단 | 1 | 3,649 | 1,439 | 1,439 | 39.4 | 1,131 | 5,399 | 4.8 | 3,005 |
| 60 | (사)한국녹색기후기술원 | 1 | 3,061 | 265 | 265 | 8.7 | 191 | 602 | 3.2 | 552 |
| 61 | (주)에스티에스텍 | 1 | 2,094 | 59 | 59 | 2.8 | 48 | 233 | 4.9 | 123 |
| 62 | (주)라인이엔지 | 1 | 5,326 | 501 | 501 | 9.4 | 458 | 492 | 1.1 | 1,165 |
| 63 | (주)푸른기술 | 1 | 6,629 | 220 | 220 | 3.3 | 142 | 272 | 1.9 | 460 |
| 64 | 서울에너지공사 | 1 | 2,604 | 162 | 162 | 6.2 | 127 | 157 | 1.2 | 1,067 |
| 65 | (사)한국환경건축연구원 | 1 | 3,312 | 46 | 46 | 1.4 | 38 | 71 | 1.9 | 97 |
| 66 | 주식회사 영찬이앤씨 | 1 | 2,728 | 83 | 83 | 3.0 | 88 | 199 | 2.3 | 176 |
| 67 | (주)에스원 | 1 | 2,185 | 10 | 10 | 0.5 | 8 | 47 | 5.9 | 21 |
| 68 | 부경엔지니어링(주) | 1 | 3,945 | 41 | 41 | 1.0 | 40 | 174 | 4.4 | 87 |
| 총합계 | 956 | 13,024,942 | 516,111 | 540 | 4.0 | 411,328 | 1,134,757 | 2.8 | 1,145,428 | |
- 투자비회수기간 = 투자비/절감예상금액
- 진단기관 순서는 에너지절감잠재량 기준임
- 2025.01.01 ~ 2025.12.31까지의 진단기관별 추진실적









