진단기관 추진실적
- Home
- 진단기관
- 진단기관 추진실적
2023년 진단기관별 진단 수행 실적
NO | 진단기관 |
진단 건수 |
진단대상 에너지 사용량 |
에너지 절감 잠재량 |
건당 절감량 |
절감률 |
절감 예상금액 |
투자비 | ROI |
온실가스 감축잠재량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(건) | (toe/년) | (toe/년) | (toe/년/건) | (%) | (백만원/년) | (백만원) | (년) | (tCO2/년) | ||
1 | 한국에너지공단 | 11 | 7,342,587 | 148,826 | 13,530 | 2 | 95,405 | 265,798 | 2.8 | 308,029 |
2 | (주)동양티피티 | 87 | 952,750 | 33,622 | 386 | 3.5 | 22,176 | 45,858 | 2.1 | 69,288 |
3 | (주)엔자인 | 68 | 2,632,787 | 138,783 | 2,041 | 5.3 | 78,124 | 181,698 | 2.3 | 323,514 |
4 | (주)코아에너지 | 55 | 313,785 | 10,162 | 185 | 3.2 | 7,504 | 24,804 | 3.3 | 20,109 |
5 | (주)에너제닉 | 41 | 1,312,943 | 56,769 | 1,385 | 4.3 | 42,120 | 115,774 | 2.7 | 150,505 |
6 | (사)한국에너지기술인협회 | 39 | 3,284,489 | 61,281 | 1,571 | 1.9 | 44,086 | 56,954 | 1.3 | 169,481 |
7 | (주)삼성그린에너지 | 35 | 816,697 | 35,057 | 1,002 | 4.3 | 19,784 | 64,994 | 3.3 | 72,874 |
8 | 에너지기술서비스(주) | 32 | 465,281 | 11,987 | 372 | 2.6 | 6,356 | 28,704 | 4.5 | 25,075 |
9 | (주)하나기연 | 24 | 1,438,736 | 35,013 | 1,459 | 2.4 | 24,365 | 36,707 | 1.5 | 90,369 |
10 | (주)대명기술단 | 20 | 202,594 | 31,613 | 1,581 | 15.6 | 14,678 | 30,670 | 2.1 | 65,867 |
11 | 에너지절감사업(주) | 20 | 77,259 | 2,624 | 131 | 3.4 | 1,851 | 8,068 | 4.4 | 5,503 |
12 | (주)세풍전기 | 16 | 67,616 | 1,612 | 101 | 2.4 | 1,405 | 5,032 | 3.6 | 3,329 |
13 | (주)신일이앤씨 | 15 | 82,614 | 2,671 | 178 | 3.2 | 1,868 | 5,744 | 3.1 | 4,917 |
14 | (주)신덕 | 15 | 92,431 | 2,372 | 158 | 2.6 | 1,668 | 8,768 | 5.3 | 5,149 |
15 | 주식회사에너팩솔루션 | 13 | 78,368 | 3,784 | 291 | 4.8 | 2,755 | 4,710 | 1.7 | 8,386 |
16 | (주)에너지서베이 | 13 | 40,350 | 1,883 | 145 | 4.7 | 1,448 | 3,420 | 2.4 | 3,972 |
17 | (주)아텍에너지 | 12 | 3,488,967 | 25,194 | 2,100 | 0.7 | 22,693 | 32,780 | 1.4 | 54,550 |
18 | (주)에너킵 | 12 | 340,737 | 7,902 | 659 | 2.3 | 5,240 | 17,838 | 3.4 | 17,671 |
19 | (주)미래비엠 | 12 | 61,802 | 1,383 | 115 | 2.2 | 1,063 | 3,672 | 3.5 | 2,896 |
20 | SEE엔지니어링(주) | 10 | 64,942 | 1,385 | 139 | 2.1 | 708 | 2,158 | 3 | 2,823 |
21 | (주)화강이앤이(E&E) | 9 | 35,349 | 3,180 | 353 | 9 | 2,538 | 5,020 | 2 | 7,053 |
22 | (주)피이지 | 9 | 32,507 | 2,442 | 271 | 7.5 | 1,405 | 2,863 | 2 | 5,107 |
23 | (사)한국환경건축연구원 | 8 | 35,041 | 3,715 | 464 | 10.6 | 2,047 | 12,027 | 5.9 | 7.732 |
24 | 한국수자원공사 | 6 | 38,264 | 1,820 | 303 | 4.8 | 916 | 9,237 | 10.1 | 3,643 |
25 | (사)한국건물에너지기술원 | 6 | 27,294 | 1,158 | 193 | 4.2 | 777 | 2,743 | 3.5 | 2,417 |
26 | (주)이에스엘 | 6 | 18,722 | 571 | 95 | 3.1 | 430 | 2,084 | 4.9 | 1,401 |
27 | (주)신화엔지니어링종합건축사사무소 | 5 | 59,424 | 1,872 | 374 | 3.2 | 1,476 | 1,590 | 1.1 | 3,972 |
28 | (유)승현 | 5 | 17,436 | 1,068 | 214 | 6.1 | 608 | 2,721 | 4.5 | 2,242 |
29 | (주)발컴 | 5 | 43,524 | 751 | 150 | 1.7 | 499 | 1,226 | 2.5 | 1,575 |
30 | (주)미레이엔지 | 4 | 18,634 | 469 | 117 | 2.5 | 272 | 2,502 | 9.2 | 971 |
31 | 주식회사 에너지프로 | 3 | 13,967 | 1,750 | 583 | 12.5 | 902 | 2,467 | 2.7 | 3,591 |
32 | (주)네오그린 | 3 | 17,766 | 1,236 | 412 | 7 | 1,205 | 4,173 | 3.5 | 2,576 |
33 | (주)성우이앤씨 | 3 | 11,416 | 666 | 222 | 5.8 | 702 | 414 | 0.6 | 1,398 |
34 | 서울특별시 아리수본부 | 3 | 24,925 | 526 | 175 | 2.1 | 270 | 202 | 0.7 | 1,074 |
35 | 주식회사 누리앤소방전기안전 | 3 | 11,051 | 476 | 159 | 4.3 | 510 | 1,263 | 2.5 | 993 |
36 | 엘지전자(주) | 2 | 18,638 | 2,473 | 1,236 | 13.3 | 2,497 | 3,698 | 1.5 | 9,693 |
37 | 하이엠솔루텍(주) | 2 | 108,278 | 990 | 495 | 0.9 | 497 | 386 | 0.8 | 2,057 |
38 | 부강이엔에스 주식회사 | 2 | 5,523 | 718 | 359 | 13 | 690 | 3,212 | 4.7 | 1,498 |
39 | 대일이엔씨기술(주) | 2 | 8,816 | 247 | 123 | 2.8 | 223 | 172 | 0.8 | 528 |
40 | (주)그린테스코 | 2 | 6,110 | 215 | 108 | 3.5 | 154 | 319 | 2.1 | 451 |
41 | 에너지관리기술(주) | 2 | 6,638 | 176 | 88 | 2.6 | 112 | 333 | 3 | 355 |
42 | 주식회사 영찬이앤씨 | 2 | 9,335 | 144 | 72 | 1.5 | 76 | 543 | 7.1 | 301 |
43 | (주)에코시안 | 1 | 2,449 | 487 | 487 | 19.9 | 395 | 1,611 | 4.1 | 1,022 |
44 | (주)알씨씨 | 1 | 3,254 | 428 | 428 | 13.1 | 258 | 1,095 | 4.2 | 907 |
45 | 에너지닥터 주식회사 | 1 | 3,254 | 428 | 428 | 13.1 | 258 | 1,095 | 4.2 | 907 |
46 | (주)오션엔지니어링 | 1 | 9,420 | 144 | 144 | 1.5 | 52 | 720 | 13.8 | 284 |
47 | 켑코이에스 주식회사 | 1 | 481 | 52 | 52 | 10.9 | 51 | 325 | 6.4 | 399 |
48 | 주식회사 무한에너지 | 1 | 2,736 | 45 | 45 | 1.7 | 23 | 73 | 3.1 | 355 |
49 | 주식회사 대한기계설비성능점검원 | 1 | 1,950 | 12 | 12 | 0.6 | 10 | 4 | 0.5 | 27 |
총합계 | 649 | 23,752,491 | 641,982 | 989 | 2.7 | 415,039 | 1,007,665 | 2.4 | 1,468,573 |
- 투자비회수기간 = 투자비/절감예상금액
- 진단기관 순서는 에너지절감잠재량 기준임
- 2023.01.01 ~ 2023.12.31까지의 진단기관별 추진실적