전체 메뉴 바로가기 메인 컨텐츠 바로가기 하단 영역 바로가기

진단기관 추진실적

  • Home
  • 진단기관
  • 진단기관 추진실적

2024년 진단기관별 진단 수행 실적

2024년 진단기관별 진단 수행 실적을 나타내는 표로서 진단기관, 진단건수(건), 진단대상 에너지 사용량(toe/년), 에너지 절감 잠재량(toe/년), 절감률(%), 절감 예상 금액(백만원/년), 투자비(백만원), 투자비 회수 기간(년), 온실가스 감축잠재량(tCO2/년)을 나타낸다.
No 진단기관 진단
건수
E사용량 에너지
절감량
건당
절감량
절감률 절감금액 투자비 ROI 온실가스
감축량
(건) (toe/년) (toe/년) (toe/년/건) (%) (백만원/년) (백만원) (년) (tCO2/년)
1 한국에너지공단 10 6,902,284 265,893 26,589 3.9 183,058 514,292 2.8 835,316
2 (주)동양티피티 115 1,123,857 38,040 331 3.4 28,824 64,156 2.2 77,988
3 (주)엔자인 77 1,599,913 81,017 1,052 5.1 54,585 108,754 2.0 179,014
4 (주)에너제닉 60 1,281,261 51,033 851 4.0 37,882 114,486 3.0 135,563
5 (주)코아에너지 57 345,694 9,981 175 2.9 8,332 28,486 3.4 20,804
6 (주)삼성그린에너지 46 875,424 37,618 818 4.3 1,000,724 3,244,435 3.2 77,883
7 (주)하나기연 41 1,171,668 32,589 795 2.8 24,225 54,204 2.2 64,229
8 (주)대명기술단 39 709,799 32,517 834 4.6 21,521 27,100 1.3 70,681
9 (사)한국에너지기술인협회 36 355,394 14,347 399 4.0 11,346 24,322 2.1 30,621
10 에너지기술서비스(주) 35 709,562 13,820 395 1.9 9,238 24,549 2.7 28,765
11 주식회사 에너팩솔루션 28 112,071 4,277 153 3.8 3,392 7,982 2.4 9,796
12 (주)그린테스코 22 93,394 6,154 280 6.6 4,784 10,302 2.2 13,161
13 (주)미래비엠 21 147,613 5,699 271 3.9 4,965 24,635 5.0 18,567
14 (주)신일이앤씨 21 209,134 5,424 258 2.6 3,914 9,071 2.3 11,315
15 (주)세풍전기 19 92,525 1,369 72 1.5 948 3,046 3.2 3,053
16 (주)에너지서베이 17 64,788 2,416 142 3.7 2,047 7,547 3.7 5,268
17 (주)아텍에너지 16 724,159 12,086 755 1.7 10,008 12,131 1.2 28,091
18 SEE엔지니어링(주) 15 82,305 2,615 174 3.2 1,776 4,669 2.6 5,469
19 (주)화강이앤이(E&E) 15 54,717 5,098 340 9.3 4,050 6,972 1.7 10,657
20 (주)이에스엘 14 49,693 615 44 1.2 395 1,722 4.4 1,284
21 하이엠솔루텍(주) 14 117,211 3,924 280 3.3 2,857 4,883 1.7 8,712
22 (주)에너킵 13 312,626 13,137 1,011 4.2 10,734 39,329 3.7 38,819
23 부강이엔에스 주식회사 12 52,544 8,778 732 16.7 5,287 17,438 3.3 7,419
24 (주)한국에너지기술 12 37,088 1,532 128 4.1 1,234 6,055 4.9 3,203
25 한국수자원공사 11 68,635 1,713 156 2.5 1,054 558 0.5 3,541
26 에너지절감사업(주) 11 59,414 2,960 269 5.0 2,194 9,030 4.1 6,193
27 (주)피이지 10 94,649 4,962 496 5.2 3,515 8,515 2.4 9,748
28 엔플러스(주) 9 33,979 1,273 141 3.7 811 1,535 1.9 2,757
29 주식회사 대한기계설비성능점검원 8 30,938 682 85 2.2 553 2,547 4.6 1,436
30 (사)한국녹색기후기술원 8 84,745 1,280 160 1.5 974 8,537 8.8 2,672
31 (주)신덕 8 43,935 749 94 1.7 567 1,491 2.6 1,445
32 (사)한국환경건축연구원 7 18,330 1,208 173 6.6 918 2,068 2.3 2,521
33 (주)빌컴 6 32,417 463 77 1.4 362 857 2.4 968
34 주식회사 에너지프로 5 16,465 1,812 362 11.0 2,123 3,070 1.4 4,812
35 (유)승현 5 16,740 1,401 280 8.4 929 1,611 1.7 2,916
36 (주)오션엔지니어링 5 16,019 345 69 2.2 268 3,259 12.1 736
37 (주)제이플러스 4 19,587 1,006 252 5.1 788 2,338 3.0 2,110
38 (주)성우이앤씨 4 16,177 1,000 250 6.2 800 3,709 4.6 2,088
39 주식회사 엠투엠 3 10,296 344 115 3.3 335 527 1.6 1,312
40 주식회사 태양이엔지 3 7,987 624 208 7.8 446 1,371 3.1 1,528
41 현대엔지니어링(주) 3 478,203 1,851 617 0.4 1,324 4,124 3.1 3,879
42 주식회사 영찬이앤씨 2 4,794 60 30 1.3 55 280 5.1 126
43 부산환경공단 2 5,468 488 244 8.9 357 2,337 6.5 997
44 부경엔지니어링(주) 2 7,363 140 70 1.9 103 255 2.5 292
45 (주)미래이앤지 2 5,989 40 20 0.7 42 131 3.1 83
46 (주)엑스카본 2 7,309 520 260 7.1 383 1,125 2.9 1,088
47 (주)에스원 2 8,891 45 22 0.5 31 12 0.4 94
48 주식회사 제이원엔지니어링 2 7,502 506 253 6.7 367 775 2.1 1,061
49 (주)에코시안 2 5,522 767 384 13.9 731 3,213 4.4 1,872
50 주식회사 누리앤소방전기안전 2 8,861 386 193 4.4 462 1,536 3.3 807
51 주식회사 민애이엔지 2 5,027 330 165 6.6 280 892 3.2 470
52 (주)케이제이기술사이앤씨 1 4,925 202 202 4.1 150 741 5.0 421
53 대일이엔씨기술(주) 1 5,385 136 136 2.5 105 160 1.5 284
54 (재)키엘연구원 1 2,454 50 50 2.1 39 85 2.2 105
55 (주)알씨씨 1 2,759 206 206 7.5 172 518 3.0 429
56 켑코이에스 주식회사 1 2,147 24 24 1.1 14 71 5.0 186
57 금호이앤지(주) 1 33,779 712 712 2.1 477 3,083 6.5 1,493
58 (주)제이에이치에너지 1 2,152 74 74 3.4 54 220 4.1 154
59 비에프에너지솔루션㈜ 1 2,056 95 95 4.6 67 236 3.5 199
60 (주)푸른기술 1 3,293 148 148 4.5 172 284 1.6 310
61 서울특별시아리수본부 1 25,980 566 566 2.2 409 680 1.7 1,182
62 에너지관리기술(주) 1 2,607 68 68 2.6 53 231 4.4 117
총합계 896 18,427,508 679,213 758 3.7 1,458,612 4,432,575 3.0 1,748,111
  • 투자비회수기간 = 투자비/절감예상금액
  • 진단기관 순서는 에너지절감잠재량 기준임
  • 2024.01.01 ~ 2024.12.31까지의 진단기관별 추진실적
  • 이전버튼
  • 다음버튼