※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8931 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 충남 | 충청남도 홍성군 갈산면 상촌리 239-7 | 갈산면 행정복지센터 | 홍성군청 | 1689.02 m2 | 3 | 2026.02.13 |
| 8930 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 부산 | 부산 강서구 공항진입로42번길 54 | (D026) 5비 항공의무대대 신축공사 | 국방시설본부 | 1771.26 m2 | 2 | 2026.02.13 |
| 8929 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 군산시 부골1길 40 | 조촌동 행정복지센터 | 군산시청 | 2906.87 m2 | 4 | 2026.02.13 |
| 8928 | 본인증 | 비주거용 | 노유자시설 | 경기 | 경기도 평택시 신장동 298-19 | 작근단 어린이집 시설 신축공사 | 서울경기남부시설단 | 1198.58 m2 | 4 | 2026.02.13 |
| 8927 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경남 | 경남 고성군 삼산면 미룡2길 107 | 삼산면 기초생활거점 | 고성군청 | 567.41 m2 | 5 | 2026.02.13 |
| 8926 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 경남 | 경상남도 고성군 고성읍 성내리 13-1 | 고성읍 농촌중심지 활성화사업-커뮤니티 큐어센터 | 고성군청 | 1169.66 m2 | 4 | 2026.02.13 |
| 8925 | 예비인증 | 비주거용 | 업무시설 | 서울 | 서울 중구 을지로19길 28 | 세운재정비촉진지구 5-1,3구역 도시정비형재개발사업 본건물 | 세운5구역PFV | 134218.59 m2 | 5 | 2026.02.13 |
| 8924 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경상북도 김천시 율곡동 | 국토안전교육원 | 국토안전관리원 | 8034.75 m2 | 4 | 2026.02.13 |
| 8923 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 서울 | 서울 노원구 노원로 495 | 상계동 690 역세권 청년주택(비주거) | 주식회사엘앤피개발 | 30998.4204 m2 | 3 | 2026.02.13 |
| 8922 | 본인증 | 비주거용 | 수련시설 | 경기 | 경기 남양주시 수동면 비룡로812번길 21 | 커먼그라운드 수동 | 남양주시청 | 767.88 m2 | 5 | 2026.02.12 |
2026.02.13