※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8942 | 예비인증 | 비주거용 | 문화 및 집회시설 | 세종 | 세종특별자치시 세종동 | 국립디지털문화유산센터 | 행정중심복합도시건설청 | 9995.44 m2 | 5 | 2026.02.20 |
| 8941 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 경북 | 경북 경산시 하양읍 지식산업5로 8 | 전기차 충돌안전 부품 기술센터 증축 건축공사 | (재)경북테크노파크 | 1360.11 m2 | 4 | 2026.02.20 |
| 8940 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 전남 | 전라남도 광양시 광양읍 익신리 753-1 | 재자원화 실증지원센터 | 한국산업기술시험원 | 2507.32 m2 | 1 | 2026.02.20 |
| 8939 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 경북 | 경북 상주시 계산3길 59-72 | 상주 제2국민체육센터(건강생활지원센터) | 상주시청 | 5583.3 m2 | 4 | 2026.02.20 |
| 8938 | 본인증 | 비주거용 | 문화 및 집회시설 | 대구 | 대구 동구 안심뉴타운로 12 | 율암동 1159 문화집회시설 | (주)드림스퀘어 | 4393.53 m2 | 5 | 2026.02.19 |
| 8937 | 본인증 | 비주거용 | 운수시설 | 부산 | 부산 중구 이순신대로 72 | 부산항 북항 마리나 | 부산항만공사 | 24252.95 m2 | 5 | 2026.02.19 |
| 8936 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전북특별 | 전북특별자치도 김제시 순동 956-1 | 순동산업단지 복합문화센터 | 김제시청 | 1084.41 m2 | 3 | 2026.02.19 |
| 8935 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 대전 | 대전광역시 유성구 둔곡동 409-2 | 국제과학비즈니스벨트 거점지구 | 연구개발특구진흥재단 | 7523.13 m2 | 4 | 2026.02.19 |
| 8934 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 광주 | 광주 서구 상무대로1177번길 4 | 벚꽃 향기 가득한 농성 공동체마을 건강지원센터 | 광주광역시 서구청 | 692.54 m2 | 3 | 2026.02.13 |
| 8933 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 경남 | 경상남도 함양군 함양읍 백연리 626 | 함양스포츠파크 (다목적체육관) | 함양군청 | 5407.59 m2 | 4 | 2026.02.13 |
2026.02.20