※주거용의 경우 연면적 데이터가 확인이 안될 수 있습니다.
※ 평가방법, 인증취소 여부는 엑셀 다운로드 시 확인 가능합니다.
| 번호 | 인증구분 | 건물구분 | 건물용도 | 지역 | 주소 | 건물명 | 신청업체명 | 연면적 | 인증등급 | 인증일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8951 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 세종 | 세종특별자치시 산울3로 140 | 세종캠퍼스고등학교 | 세종특별자치시교육청 | 21274.01 m2 | 4 | 2026.02.24 |
| 8950 | 본인증 | 비주거용 | 운동시설 | 경기 | 경기 안산시 단원구 적금로 202 | 안산 반다비 체육문화센터 | 안산시청 | 4663.07 m2 | 4 | 2026.02.23 |
| 8949 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 서울 | 서울특별시 강남구 청담동 3-6 | 청담동3-6 업무시설 | (주)케이사인 | 4648.98 m2 | 5 | 2026.02.23 |
| 8948 | 본인증 | 비주거용 | 국방·군사시설 | 부산 | 부산 남구 백운포로 95 | 전투모의센터 | 국방시설본부 | 3140.32 m2 | 1 | 2026.02.23 |
| 8947 | 본인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울 송파구 양재대로 1239 | 한국체육대학교 다목적체육관 | 남광토건 | 5975.78 m2 | 5 | 2026.02.23 |
| 8946 | 본인증 | 비주거용 | 제1종 근린생활시설 | 전남 | 전남 곡성군 삼기면 괴소길 10 | 러스틱타운 고도화 사업 (센터동) | 곡성군청 | 792.72 m2 | 4 | 2026.02.20 |
| 8945 | 본인증 | 비주거용 | 업무시설 | 경기 | 경기도 오산시 궐동 94 | 남촌동 복합청사 | 오산시청 | 7032.7 m2 | 2 | 2026.02.20 |
| 8944 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울특별시 서초구 반포동 1305 | 반포주공1단지 주택재건축정비사업 서울반포2중학교 (신설)신축학교 | 반포주공1단지주택재건축정비사업조합 | 13321.27 m2 | 5 | 2026.02.20 |
| 8943 | 예비인증 | 비주거용 | 교육연구시설 | 서울 | 서울특별시 서초구 반포동 1300 | 반포주공1단지 주택재건축정비사업 서울반포2초등학교 (신설)신축학교 | 반포주공1단지주택재건축정비사업조합 | 19151.08 m2 | 4 | 2026.02.20 |
| 8942 | 예비인증 | 비주거용 | 문화 및 집회시설 | 세종 | 세종특별자치시 세종동 | 국립디지털문화유산센터 | 행정중심복합도시건설청 | 9995.44 m2 | 5 | 2026.02.20 |
2026.02.24